【2014年日本リーグ2部ホープセクション第3節江南市大会 〜 大和電機 対 CLUB北九州】

※CLUB北九州の公式サイトを参照(記録は公式記録ではありません)※

2014年5月30日(1日目第2試合-B)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
大和電機 3 0 1 0 0 0 0       4 0 0
CLUB北九州 1 0 1 0 5 0 x       7 0 0

大和電機:●平木綾佳、西奥間沙紀、平木綾佳 − 山嵜真奈美
CLUB北九州:山下美幸、森田千晶 − 野政美樹、上田彩生
(本):中嶋瞳(大)、原田明香(C)
(三)
(二):小鉄絵美(C)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FP=美技,NP=好守,TO=タッチアウト,など
大和電機 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 p 新美まりこ 右安 右安 中安 投ゴロ 0 0 0 0
2 p player 中安三進 遊ゴロ二封 投ゴロ二封 中飛 0 0 0 0
3 p player 左犠飛進塁 捕飛 二ゴロ 中飛 0 0 0 0
4 p 中嶋瞳 中飛 本塁打 三振 遊ゴロ 0 0 0 0
5 p player 死球 中飛 三振 0 0 0 0
6 p player 右飛2点失 三ゴロ 二飛 0 0 0 0
7 p player 遊飛 遊安 左安 0 0 0 0
8 p player 左安 三ゴロ 三振PB 0 0 0 0
9 p player 遊ゴロ 中飛 0 0 0 0
PH player 二ゴロ 0 0 0 0
FP 1/RE 平木綾佳 3/3(-4,8-)   Total
1 西奥間沙紀         0/3(5-7)     0 0 0 0

CLUB北九州 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 p 清水愛里沙 三振 一ゴロ 三振 三振 0 0 0 0
2 p 田中栞 三飛 遊ゴロ 三ゴロ 二飛 0 0 0 0
3 p 松岡ゆり枝 三強安 中飛 二ゴロ失 三振 0 0 0 0
4 p 岡崎美紀 四球 四球 犠打・送失進 左安 0 0 0 0
5 p 小鉄絵美 中適打 右安失進塁 左中間2点二 死球 0 0 0 0
6 p 原田明香 左飛 中適打本TO 2点本塁打 遊直 0 0 0 0
7 p 森田千晶 中安'SB 一ゴロ 四球 0 0 0 0
8 2 野政美樹 '左飛 0 0 0 0
PH/2 上田彩生 一ゴロ 中適打 0 0 0 0
9 p 窪中美沙希 投ゴロ三進 右安 0 0 0 0
PH 内藤共笑 二ゴロ三進 0 0 0 0
FP 1 山下美幸         Total
1 森田千晶       0 0 0 0



トップページに戻る