【2014年日本リーグ2部ホープセクション第4節大垣大会 〜 CLUB北九州 対 甲賀健康医療専門学校】

※CLUB北九州および甲賀医専の公式サイトを参照(記録は公式記録ではありません)※

2014年9月6日(1日目第2試合-A)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
CLUB北九州 0 0 0 0 0 1 3       4 6 3
甲賀医専 0 0 0 0 0 0 0       0 0 2

CLUB北九州:○山下美幸 − 上田彩生
甲賀健康医療専門学校:●大西里帆子 − 大島美里
(本)
(三)
(二)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FP=美技,NP=好守,TO=タッチアウト,など
CLUB北九州 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 3 原田明香 二飛 投ゴロ失 遊ゴロ二進 右犠飛TU 3 0 1 0
2 p 田中栞 中直 三飛 セバ三ゴ適失 二安 4 1 0 0
3 p 松岡ゆり枝 中ポ安 左飛 中飛 中適打本TO 4 2 1 0
4 6 岡崎美紀 空三振 三ゴロ 中飛 3 0 0 0
5 p 小鉄絵美 左飛 三振 右安 3 1 0 0
6 p 野政美樹 右飛 右飛 中安進塁 3 1 0 0
7 p 清水愛里沙 左飛 遊ゴロ 左飛適失* 3 0 0 0
8 p 山下美幸 三飛 三振 2 0 0 0
PH 内藤共笑 四球 0 0 0 1
9 p 窪中美沙希 セバ捕飛 中安 四球 2 1 0 1
FP 1 山下美幸 Total
  27 6 2 2

甲賀健康医療専門学校 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 4 山中亜月 四球 四球'CS 遊飛 1 0 0 2
2 p 殿井咲 犠打 '四球 二飛 1 0 0 1
3 p player 中飛 右直 二飛失 3 0 0 0
4 p player 左直 中飛 二飛 3 0 0 0
5 p player 中飛 中飛 三ゴロ 3 0 0 0
6 p player 遊ゴロ失 三飛 三ゴロ 3 0 0 0
7 p player 一飛 中飛 一ゴロ 3 0 0 0
8 p player 三ゴロ 一飛 2 0 0 0
9 p player 投ゴロ 二ゴロ 2 0 0 0
FP 1 大西里帆子 Total
  21 0 0 3



トップページに戻る