【2014年日本リーグ2部順位決定節〜4位対決 〜 日本精工 対 ドリーム☆ワールド】

※現地観戦試合、ドリーム☆ワールドの公式サイトも参照(記録は公式記録ではありません)※

2014年10月11日(1日目第1試合-A)
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   R H E
日本精工 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   2 5 2
D☆W 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 4 0

日本精工:○藤嶋涼菜 − 村井彩乃
ドリーム☆ワールド:●野里穂、熊澤怜子 − 逢坂亜依、谷口敏子
(本)
(三)
(二)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FP=美技,NP=好守,TO=タッチアウト,など
日本精工 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回
1 2 村井彩乃 二直 一ゴロ 二ゴロ 三セバ安 4 1 0 0
2 DP 大満百央 遊直 一飛 中飛 *右安'SB 4 1 0 0
3 9/5 尾西未紗 遊ゴロ 遊ゴロ 左飛 '四球 3 0 0 1
4 6 安井聖梨奈 一飛 中飛FP 左邪飛 (二走) 遊邪飛 4 0 0 0
5 7 遠藤麻美 三セバ安 (遊飛) 投ゴロ 一ゴロ (二走) 4 1 0 0
6 3 馬場未波 一犠打 (一直) 左ポ安 三犠打 2 1 0 0
7 8 加藤美穂 空三振 三ゴロ 一ゴロ 投ゴロ 4 0 2 0
8 5/RE 瀧中美緒 二半直 1 0 0 0
PH/9 荷阪彩奈 左直 四球 左安 2 1 0 1
9 4 児嶋紗衣 見三振 スラ遊直 右直 (二走) 投半直 4 0 0 0
FP 1 藤嶋涼菜 Total
  32 5 2 2
*9回表、大満の打席でエンドラン失敗(空振り)、三走アウト

ドリーム☆ワールド 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回
1 8 辻井晴名 遊ゴロ 三ゴロ 二ゴ失 三ゴ失 左邪飛 5 0 0 0
2 6 青野可奈 遊ゴロ 右飛 遊ゴロ 中直 (二走) 三直 5 0 0 0
3 5 児嶋麻由 右安 (空三振) 遊飛 三犠打 遊ゴロ 3 0 0 0
4 3/2 谷口敏子 右飛 (中安) 左飛 左適打 (守替) 4 2 1 0
5 6/3 寺門千奈美 二飛 (二ゴ二封 空三振 左直 (守替) 4 0 0 0
6 9 藤田恵 四球 (空三振) 二安 三飛 (二走) 2 1 0 1
7 2/OPO 逢坂亜依 三犠打 (二ゴロ) 三犠打 三バ飛 2 0 0 0
8 DP/6 西村菜摘 遊ゴロ 中安 左飛 空三振 (守替) 4 1 0 0
9 7 平千尋 見三振 (空三振) 2 0 0 0
PH/7 淺田祐子 四球 三ゴロ (二走) 1 0 0 1
FP 1 野里穂 2/3(-8) Total
1 熊澤怜子                   1/3(-9) 32 4 1 2



トップページに戻る