Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
Honda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||
日立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1x | 3 | 4 | 0 |
Honda:●モーガン・メロー−ケイリー・ラフター |
日立:泉礼花、○小薗美希−清原奈侑 |
(本):森山遥菜(H) |
(三): |
(二):奥田茉優希(日) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
Honda | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 5 | 小川絵里加 | 見三振 | … | 三ゴロ | … | 遊飛 | … | 四球 | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | 9 | 芝ア恵梨 | 中安 | … | 右直 | … | 遊ゴロ | … | 投ゴ二封 | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | 8 | 島崎望 | 遊ゴロ二進 | … | 三邪直 | … | … | 二ゴロ | 遊飛 | (二走) | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 森山遥菜 | 左越2点本 | … | … | 右邪飛 | … | 捕安*三TO | … | 三犠打 | 3 | 2 | 2 | 0 |
5 | 2/RE | ケイリー・ラフター | 左直 | … | … | 左安 | … | 右安* | … | 二飛 | 4 | 2 | 0 | 0 |
PR | 上原楓 | … | … | … | (二走)*TO | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 7 | 佐野由貴美 | … | 右飛 | … | 右ポ安 | … | 空三振 | … | 遊ゴロ | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | 6 | 又吉薫 | … | 遊安 | … | 中安* | … | … | 一安 | … | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | DP | 菊池優里 | … | 一ゴロ三進 | … | 一半直 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 田井静華 | … | … | … | … | … | … | 空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 胡子路代 | … | 二飛 | … | … | 投ゴロ | … | 二安 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | モーガン・メロー | → | → | → | → | → | → | → | 0/3 | Total | |||
31 | 10 | 2 | 1 |
*4回、又吉のヒットで上原が本塁を突くも、定位置付近から山田の矢のような送球が返りタッチアウト |
*6回、ラフターの右翼線へのヒットで一走森山が三塁を狙うも杉山からの好返球でタッチアウト |
日立 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 8 | 山田恵里 | 四球'CS | … | 投半直 | … | 投犠打 | … | 見三振 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 6 | 西山麗 | '遊飛NP | … | 見三振 | … | 二ゴロ | … | … | 故意四球 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | 5 | 林佑季 | 四球(スト) | … | 空三振 | … | 遊飛 | … | … | 三犠打FC | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | DP | 佐々木瞳 | 四球(スト) | … | … | 四球 | … | 一邪飛 | … | 三強安 | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | 3 | 濱本静代 | 空三振 | … | … | 一ゴ二進 | … | 二ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 杉山真里奈 | … | 見三振 | … | 中適打 | … | 左飛 | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | 2 | 清原奈侑 | … | 左安 | … | 二ゴロ | … | … | 中飛 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 7 | 田邊奈那 | … | 投ゴロ二進 | … | 遊ゴロNP | … | … | 見三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 奥田茉優希 | … | 二ゴロ | … | … | 左中間二 | … | 四球(スト) | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
PR | 川村可奈子 | … | … | … | … | (二走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 泉礼花 | → | → | → | → | 1/3(-9) | Total | ||||||
1 | 小薗美希 | 2/3(1-) | → | → | → | 23 | 4 | 3 | 6 |
5回、西山はエンドランでセカンドへ高いバウンドのゴロで三走の川村が生還 |