Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
ルネサス高崎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 4 | 0 |
トヨタ自動車:●モニカ・アボット、山根佐由里−渡邉華月 |
ルネサスエレクトロニクス高崎:濱村ゆかり、○上野由岐子−峰幸代 |
(本):山本優、大工谷真波(ル) |
(三): |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | DP | ナターシャ・ワトリー | 二ゴロ | … | 四球 | 三ゴロ | … | … | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | 6 | 渥美万奈 | 見三振 | … | 空三振 | … | 空三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 鈴木美加 | 遊飛 | … | 中適打 | … | 空三振 | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | 5 | 坂元令奈 | … | 遊ゴロ | 一邪飛 | … | 遊ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | 長ア望未 | … | 四球 | … | 二安 | … | 空三振 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
PR | 神山みどり | … | … | … | (一走)'SB | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 8 | 知久幸未 | … | 空三振 | … | 三ゴロ二進 | … | 投ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 馬渕朝子 | … | 遊ゴロ | … | 中飛 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH/3 | 山下りら | … | … | … | … | … | 空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 7 | 小野真希 | … | … | 左飛 | 二ポ安'SB | … | … | 二ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 2/RE | 渡邉華月 | … | … | 左安 | '二安 | … | … | 空三振 | 3 | 2 | 0 | 0 |
PR | 馬場今日子 | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | モニカ・アボット | → | → | → | → | 2/3(-3) | Total | |||||
1 | 山根佐由里 | 1/3(4-) | → | 26 | 5 | 1 | 2 |
ルネサスエレクトロニクス高崎 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 5 | 山本優 | *中越本 | 二ゴロ | … | 遊ゴロ | … | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | 4 | 市口侑果 | 三ゴロ | … | 三線安'SB | … | 遊ゴロ | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 大久保美紗 | 四球 | … | 空三振' | … | 三ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | 2/RE | 峰幸代 | バ捕邪飛 | … | 四球(スト) | … | 右安 | … | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
PR | 小野沙也加 | … | … | … | … | (一走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DP | 森さやか | 空三振 | … | 二ゴロ二封 | … | 二ゴ二封 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 | 大工谷真波 | … | 左越本 | 遊ゴ適失"SB | … | … | 見三振 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | 7 | 中野久美 | … | 四球 | "三ゴロ | … | … | 見三振 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | 6 | 柳井春菜 | … | 二ゴロ二封 | … | 空三振 | … | 左飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 小松美樹 | … | 空三振 | … | 見三振 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 濱村ゆかり | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
1 | 上野由岐子 | → | → | → | → | → | → | → | 23 | 4 | 2 | 3 |
*アボットの初球、山本が空振りするも三塁塁審が「イリーガルピッチ」の判定でボールに |