【2014年日本リーグ1部第10節三重県伊勢市大会2日目第2試合 〜 デンソー 対 ルネサスエレクトロニクス高崎】

※デンソーの公式速報サイトを参照。ルネサスのツイッターおよび日ソ協の戦評も参考(公式記録ではありません)※

2014年10月26日(2日目)・第2試合
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
デンソー 0 1 0 0 1 1 0       3 7 0
ルネサス高崎 0 0 0 0 0 0 0       0 2 0

デンソー:○ジョーリン・ヘンダーソン − 伊藤綾香
ルネサスエレクトロニクス高崎:●上野由岐子 − 我妻悠香、峰幸代
(本):狩野香寿美(デ)
(三)
(二):狩野香寿美、増山由梨(デ)

*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
デンソー 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 6 増山由梨 投ゴロ 投ゴロ 二塁打'SB 邪飛 4 1 0 0
2 8 江口未来子 四球'SB 三振 三振 左飛 3 0 0 1
3 9 永吉理恵 中飛 内安 '中犠飛 2 1 1 0
4 DP 中岡理美 '三振 一ゴロ 三ゴロ 3 0 0 0
5 7/RE メーガン・ウィギンズ 右安 中安 投ゴロ 3 2 0 0
PR 齊藤優華 (一走)'SB 0 0 0 0
6 3 狩野香寿美 '右適E二 右安 右中間本 3 3 2 0
7 1/RE ジョーリン・ヘンダーソン 投ゴロ 三振 2 0 0 0
PH 竹林綾香 犠打 0 0 0 0
8 2 伊藤綾香 投飛 バ本TO 三振 3 0 0 0
9 4 野木あや 三振 三振 邪飛 3 0 0 0
FP 5 安藤千恵 Total
Pitcher J・ヘンダーソン 26 7 3 1


ルネサスエレクトロニクス高崎 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 5 山本優 二ゴロ 右安 中安 3 2 0 0
2 6 柳井春菜 三振 三直併殺 二ゴロ二進 3 0 0 0
3 4 市口侑果 一ゴロ 中飛 三ゴロ 3 0 0 0
4 DP/2 峰幸代 三ゴロ (守) 左飛 三ゴロ 3 0 0 0
5 9 森さやか 三ゴロ 三ゴロ 2 0 0 0
9 小野沙也加 (守) 0 0 0 0
6 3 大久保美紗 遊ゴロ 遊ゴロ 2 0 0 0
7 7 中野久美 遊ゴロ 三ゴロ 2 0 0 0
8 2/OPO 我妻悠香 投ゴロ 1 0 0 0
PH 植木千晴 遊飛 1 0 0 0
9 8 大工谷真波 三振 遊ゴロ 2 0 0 0
FP 1 上野由岐子 Total
  22 2 0 0



トップページに戻る