Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
日立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
豊田自動織機 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 8 | 0 |
日立:●泉礼花、小薗美希−清原奈侑 |
豊田自動織機:○ケイラニ・リケッツ−ケイリン・キャスティーヨ |
(本): |
(三): |
(二):横野涼(織) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
日立 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 5 | 林佑季 | 右直 | … | 空三振 | … | … | 三ゴロ二進 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 西山麗 | 二ゴロ | … | 二ゴロ | … | … | 投ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 山田恵里 | … | 遊飛… | … | 見三振 | … | 三ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | DP | 佐々木瞳 | … | 中安 | … | 見三振 | … | … | 三強安 | 3 | 2 | 0 | 0 |
PR | 川村可奈子 | … | (一走)'SB | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PR | 西嶋智奈美 | … | … | … | … | … | … | (一走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 濱本静代 | … | 三ゴロ | … | 空三振 | … | … | 一ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 杉山真里奈 | … | 四球(スト)'SB | … | … | 二ゴロFP | … | WP空三振 | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 2/RE | 清原奈侑 | … | 二飛 | … | … | … | … | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 長谷川千尋 | … | … | … | 死球'離塁 | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 7 | 田邊奈那 | … | '見三振 | … | … | 空三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 奥田茉優希 | … | … | 遊ゴロ | … | … | 中安 | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | 泉礼花 | → | → | → | Total | |||||||
1 | 小薗美希 | → | → | → | 23 | 3 | 0 | 2 |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8 | 狩野亜由美 | 二ゴロ | … | 遊安(スラ) | 左ポ安' | … | … | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | 5 | 洲鎌夏子 | 投ゴロ | … | 捕安 | 見三振 | … | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 4 | 中森菜摘 | 二ゴロ | … | 遊強適打 | … | 中飛 | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | DP | 佐藤光紗 | … | 三ゴロ | 中飛TU三進 | … | 三半直 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1/RE | ケイラニ・リケッツ | … | 右安 | 遊ゴロ二進 | … | 一飛 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 中村白 | … | (一走) | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 9 | 横野涼 | … | 一セバ安 | 右中間2点二 | … | … | 右飛 | … | 3 | 2 | 2 | 0 |
7 | 7 | 国吉早乃花 | … | 左安 | 一ゴロ | … | … | 三ゴロ | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 2/RE | ケイリン・キャスティーヨ | … | 押出四球 | … | 四球 | … | … | … | 0 | 0 | 1 | 2 |
PR | 神田結美 | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 高坂香月 | … | 二ゴロ* | … | 一ゴ二封'TO | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
FP | 3 | 染矢紗姫 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
Pitcher | ケイラニ・リケッツ | → | → | → | → | → | → | → | 23 | 8 | 4 | 2 |
*2回裏、満塁の場面で初球高坂でエンドランをかけるも外に大きく外され、高坂はバットも出せず三走が挟殺 |
*4回裏、狩野がレフトの前にポテンヒットでレフト田邊が飛びつくもグラブでボールを弾きファールグランドへ、一走高坂のスタートがやや遅れ三塁タッチアウト |