Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
豊田自動織機 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
戸田中央病院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
豊田自動織機:○ケイラニ・リケッツ−ケイリン・キャスティーヨ |
戸田中央総合病院:五味彩華、●アンドレア・ウィリアムソン、古賀彩子−佐藤瑶 |
(本): |
(三): |
(二):佐藤光紗、高坂香月、横野涼(織)、ジェニファー・イー(戸) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8 | 狩野亜由美 | 中直 | … | 三ゴロ | … | 遊ゴロ | … | 四球 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | 5 | 洲鎌夏子 | 二安'離塁 | … | … | 死球 | … | 右安 | 三ゴロ失 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | 4 | 中森菜摘 | 空三振 | … | … | 三犠打 | … | 左飛 | 捕邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3/RE | 佐藤光紗 | … | 右邪飛 | … | 右中間適二 | … | 四球(スト) | … | 2 | 1 | 1 | 1 |
PR | 中村白 | … | … | … | (二走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | ケイラニ・リケッツ | … | 左邪飛 | … | 遊ゴロ三進 | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 横野涼 | … | 四球 | … | 空三振 | … | 中越2点二* | … | 2 | 1 | 2 | 1 |
7 | 7 | 国吉早乃花 | … | 中飛 | … | … | 三ゴロ | … | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2/RE | ケイリン・キャスティーヨ | … | … | 中飛 | … | 投ゴロ | … | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 |
PR | 神田結美 | … | … | … | … | … | … | (一走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 高坂香月 | … | … | 二飛 | … | 右ポ二 | … | 一ゴロ二封 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Pitcher | ケイラニ・リケッツ | → | → | → | → | → | → | → | Total | ||||
24 | 5 | 3 | 5 |
*6回表、横野はセンターオーバーの2点二塁打を放つもセカンドオーバーランでタッチアウト。但し本塁得点の方が早く2点が入る |
戸田中央総合病院 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 4 | 小沢佳那子 | 投強安 | … | 三半直 | … | 死球(カスリ) | … | 空三振 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | 9 | 内田千恵美 | 右飛 | … | 二ゴロ | … | 三ゴロ | … | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 太田あゆみ | 遊邪飛 | … | 三ゴロ | … | 四球(スト) | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | 3 | 渡辺瞳 | 空三振 | … | … | 左安 | 遊ゴロ | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | DP | ジェニファー・イー | … | 左中間二 | … | 空三振 | … | 一ゴロ | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 村井美保 | … | 投ゴロ三進 | … | 見三振 | … | 四球 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 8 | 萩原瑠美 | … | 左適打'牽制 | … | 空三振 | … | 空三振 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | 2/RE | 佐藤瑶 | … | '右安 | … | … | 四球 | 二ゴロ | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
PR | 白畑千尋 | … | … | … | … | (一走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 上原楓 | … | セバ一ゴロ | … | … | 空三振 | … | 投飛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 五味彩華 | → | → | → | → | Total | ||||||
1 | アンドレア・ウィリアムソン | → | → | 2/3(-1)* | 25 | 5 | 1 | 4 | |||||
1 | 古賀彩子 | 1/3(1-3) |
*7回表打者洲鎌のカウント2-0で投手交代、ウィリアムソン→古賀 |