Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
太陽誘電 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Honda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 4 | 0 | 2 |
太陽誘電:●藤田倭 − 佐藤みなみ |
Honda:○モーガン・メロー − ケイリー・ラフター |
(本)丸本里佳、原田のどか(誘)、森山遥菜(H): |
(三): |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
太陽誘電 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 2 | 佐藤みなみ | 投ゴロ | … | 空三振 | … | … | 遊直 | … | 一犠失 | … | 中適打 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2 | 5 | 山本晴香 | 空三振 | … | 二ゴロ | … | … | 四球 | … | 遊ゴロ | … | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 1 |
3 | 8 | 河野美里 | 中飛 | … | … | 中飛 | … | 見三振 | … | 投ゴロ* | … | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1/RE | 藤田倭 | … | 四球 | … | 右飛 | … | 空三振 | … | 投ゴロ | (二走) | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
PR | 小山友香 | … | (二走) | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 7 | 原田のどか | … | 犠打 | … | 中越本 | … | … | 二安 | … | 投犠打 | … | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 | 9 | 岡本由香 | … | 一ゴ進 | … | 右飛 | … | … | 一バ封 | … | 遊飛 | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6/RE | 遠山佑奈 | … | 空三振 | … | … | 二直 | … | 遊ゴ失 | … | (自打球) | (二走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 青木千春 | … | … | … | … | … | … | … | … | 二ゴロ | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DP | 尾ア望良 | … | … | 見三振 | … | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH/DP | 高橋愛実 | … | … | … | … | 右飛 | … | 遊ゴ三封 | … | … | バ一飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 丸本里佳 | … | … | 中越本 | … | 一ゴロ | … | 一ゴロ | (二走) | … | 中飛 | 4 | 1 | 1 | 0 |
FP | 4 | 石濱真実 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
Pitcher | 藤田倭 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 2/3(-3) | 34 | 4 | 3 | 2 | |
*8回、河野の投ゴロで三走丸本がホームを狙うもタッチアウト |
Honda | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 5 | 小川絵里加 | 右飛 | … | 二安'CS | … | 投ゴロ | … | … | 捕邪飛 | … | 中適打 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2 | 9 | 芝ア恵梨 | 遊安 | … | '右安 | … | 空三振 | … | … | 一ゴロ | … | 左飛 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | 8 | 島崎望 | 一ゴ封* | … | 二直 | … | … | 三飛 | … | 中飛 | (二走) | 押四球 | 4 | 0 | 1 | 1 |
4 | 3 | 森山遥菜 | '左2点本 | … | … | 四球 | … | 見三振 | … | … | 投犠打 | … | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | 2 | ケイリー・ラフター | 中飛 | … | … | 二ゴ進 | … | 遊ゴロ | … | … | 中飛 | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 又吉薫 | … | 二ゴロ | … | 左安'SB | … | … | 三邪飛 | … | 一ゴロ | (二走) | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | 4 | 胡子路代 | … | 見三振 | … | '一ゴロ* | … | … | 左安* | … | … | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 | DP | 佐野由貴美 | … | 二直 | … | 二ゴロ | … | … | 右安 | … | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PH | 田井静華香 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 遊ゴ二封 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 加藤恵理 | … | … | セバ捕ゴ | … | 空三振 | … | 二飛 | (二走) | … | 死球 | 3 | 0 | 0 | 1 |
FP | 1 | モーガン・メロー | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
33 | 8 | 4 | 4 |
*1回裏、島崎が二盗、捕手の送球エラーで三塁へ |
*4回裏、胡子がエンドランで一塁ゴロも本塁タッチアウト |
*7回裏、胡子が二盗ご三盗失敗 |