Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
SGH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 0 | 4 | 1 |
SGホールディングスグループ:●カーヤ・パーナビー − 山科真里奈 |
Honda:モーガン・メロー、金尾和美、○モーガン・メロー − ケイリー・ラフター |
(本): |
(三):佐野由貴美(H) |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
SGホールディングスグループ | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | P | ステーシー・ポーター | 二ゴロ | … | 三ゴロ | … | 三ゴ併殺 | … | 故意四球 | … | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | 3/RE | 田中里依 | 二ゴロ | … | 左直 | … | … | 空三振 | 投ゴロ | … | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
PR | 土肥里奈 | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DP | 増野瑠奈 | 右安 | … | … | 中安 | … | 左安 | … | 一犠打 | … | 3 | 3 | 0 | 0 |
PR | 兵頭花帆 | … | … | … | (二走) | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 山科真里奈 | 右直 | … | … | 一犠打 | … | 二飛 | … | 投ゴロFC | … | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | 9/RE | 駒野まみ | … | 右安 | … | 二ゴ三進 | … | 右直 | … | 二飛 | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
PR | 永渕舞 | … | (一走)'離 | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 柳瀬友紀 | … | 遊半直 | … | 中適打 | … | … | 左安 | 二飛 | (二走) | 4 | 2 | 1 | 0 |
7 | 7 | 寺本有希 | … | '中安 | … | 三ゴロ | … | … | 二安 | … | 三犠打 | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | 6 | 森田歩 | … | 右飛 | … | … | 遊ゴ失 | … | 投犠打 | … | 三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
PR | 岩城祐紀 | … | … | … | … | (一走) | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 8/RE | 松下美稀 | … | … | 空三振 | … | 空三振 | … | … | … | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 中村歩 | … | … | … | … | … | … | 空三振 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | カーヤ・パーナビー | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
31 | 8 | 2 | 1 |
Honda | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 5 | 小川絵里加 | 投ゴ送失 | … | 中安 | … | 二ゴ二封* | … | … | 一犠打 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 9 | 芝ア恵梨 | 三犠打 | … | 三ゴ二封 | … | 三直 | … | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 島崎望 | 遊ポ適打 | … | 中飛 | … | … | 空三振 | … | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | 佐野由貴美 | … | … | … | … | … | … | … | 右越適三 | … | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | 3 | 森山遥菜 | 遊直 | … | … | () | … | 遊飛 | … | 二直NP | (二走) | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | ケイリー・ラフター | 二直 | … | … | 右直 | … | 四球 | … | … | 三犠打 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 6 | 又吉薫 | … | 一ゴロ | … | 四球 | … | 二ゴロ | … | … | 二ゴロFC | 3 | 0 | 1 | 1 |
7 | 4 | 胡子路代 | … | 空三振 | … | 投ゴロ | … | … | 見三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | DP | 菊池優里 | … | 投ゴロ | … | … | 中直FP | … | 三飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 | 加藤恵理 | … | … | 三ゴロ | … | 中安 | … | 空三振 | (二走) | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | モーガン・メロー | → | → | 3/3(8-) | → | → | Total | |||||||
1 | 金尾和美 | → | → | → | → | 0/3(-7) | 28 | 4 | 3 | 2 |
*5回表、小川の打球は併殺コースだったが、ショートから転送されたボールをファーストの田中が落球 |