【2014年日本リーグ1部第5節埼玉県戸田大会2日目第2試合 〜 伊予銀行 対 戸田中央総合病院】

※戸田中央総合病院の公式速報サイトを参照(公式記録ではありません)※

2014年6月1日(2日目)・第2試合
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
伊予銀行 2 0 0 0 0 0 0       2 6 2
戸田中央病院 0 0 0 0 0 1 2x       3 8 0

伊予銀行:●木村久美 − 池田千沙
戸田中央総合病院:アンドレア・ウィリアムソン、○五味彩華 − 佐藤瑶
(本)
(三)
(二):相原冴子、矢野輝美(伊)

*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
伊予銀行 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 P 相原冴子 中越二 死球'CS ' 捕飛 四球'SB 2 1 0 2
2 P player 犠打 '一ゴロ 左飛 二ゴロ三進 3 0 0 0
3 6 山崎あずさ 中適打 投ゴロ 四球 一ゴロ 3 1 1 1
4 DP 矢野輝美 二塁打 四球 投ゴロ 四球 2 1 0 2
5 P player 四球 三ゴロ二封 遊飛 三振 3 0 0 1
6 P player 押出死球 右飛 三直 2 0 1 1
7 P player 三振 一飛 中安 3 1 0 0
8 P player 三ゴロ 二ゴロ 右安 3 1 0 0
9 P player 投直 左安'CS 遊ゴロ 3 1 0 0
FP 1 player Total
  24 6 2 7


戸田中央総合病院 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 4 小沢佳那子 死球 遊ゴロ 右飛 右安 3 1 0 1
2 9 内田千恵美 三振 右安三進 一ゴロ 三直 4 1 0 0
3 7 太田あゆみ 犠打 左飛 左安 中2点サヨ打 3 2 2 0
4 3 渡辺瞳 三振 遊ゴロ送失 左安三進 3 1 0 0
5 DP ジェニファー・イー 右飛 一ゴロ 右犠飛 2 0 1 0
6 5 村井美保 遊ゴロ 投ゴロ併殺 右飛 3 0 0 0
7 8/RE 萩原瑠美 左飛 二ゴロ失 左安 3 1 0 0
PR 東福仁美 (一走) 0 0 0 0
8 2 佐藤瑶 右飛 投ゴロ二封 右飛 3 0 0 0
9 6/RE 上原依万里 右安 セバ安 2 2 0 0
PH 岩嵜楓 遊ゴロ二封 1 0 0 0
FP 1 アンディ・ウィリアムソン 1/3(-5)             Total
1 五味彩華 2/3(6-) 27 8 3 1



トップページに戻る