Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
豊田自動織機 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
太陽誘電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 2 | 2 | 1 |
豊田自動織機:●ケイラニ・リケッツ−ケイリン・キャスティーヨ |
太陽誘電:藤田倭、尾ア望良、○藤田倭−佐藤みなみ |
(本): |
(三):狩野亜由美(織) |
(二):丸本里佳(誘) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 8 | 狩野亜由美 | 三飛 | … | 右中適三 | … | 四球 | … | 一犠打 | … | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 5 | 洲鎌夏子 | 見三振 | … | 遊飛 | … | 四球(スト) | … | 三直 | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | 4 | 中森菜摘 | 右安 | … | 一ゴロ | … | 見三振 | … | … | 一犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 佐藤光紗 | 一ゴロ | … | … | 一ゴロ | 二ゴ二封 | … | … | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | 国吉早乃花 | … | 遊ゴロ | … | 一直 | … | 空三振 | … | 四球(スト) | 3 | 0 | 0 | 1 |
6 | 9 | 横野涼 | … | 左飛 | … | 右安 | … | 二ゴロ | … | 一ゴロ | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | 1 | ケイラニ・リケッツ | … | 見三振 | … | 右飛 | … | 二直 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | DP/RE | 小柳薫 | … | … | 右安 | … | 四球(スト) | … | … | … | 1 | 1 | 0 | 1 |
PR/DP | 高坂香月 | … | … | (一走) | … | (一走) | … | 遊飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2/RE | ケイリン・キャスティーヨ | … | … | 投犠打 | … | 三犠打 | … | 遊ゴロ失 | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PR | 中村白 | … | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 4 | 高坂香月 | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
Pitcher | ケイラニ・リケッツ | → | → | → | → | → | → | → | 1/3(-8) | 25 | 4 | 1 | 4 |
太陽誘電 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 2 | 佐藤みなみ | 右直FP | … | 中飛 | … | … | 一バ安* | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | 5 | 山本晴香 | 見三振 | … | … | 二ゴロ | … | 遊ゴ二封 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 河野美里 | 空三振 | … | … | 捕IP | … | 遊ゴ二封 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 藤田倭 | … | 右邪飛NP | … | 遊ゴ併殺 | … | … | 四球 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | 7 | 原田のどか | … | 空三振 | … | … | 中飛 | … | 二ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 岡本由香 | … | 二ゴロ | … | … | 一ゴロ | … | 一ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 遠山佑奈 | … | … | 空三振 | … | 三ゴロ | … | … | 一犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 丸本里佳 | … | … | 投ゴロ | … | … | 三強二 | … | 三ゴロFC | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | DP | 山城みな | … | … | 四球 | … | … | 一犠打 | … | … | 0 | 0 | 0 | 1 |
FP | 4 | 石濱真実 | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
Pitcher | 藤田倭 | → | → | → | 1/3(-2) | → | → | → | 21 | 2 | 2 | 2 | ||
尾ア望良 | 2/3(3-) | → |
*6回、佐藤みなみのスクイズは絶妙な場所に転がり一塁もセーフに |