Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
SGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
戸田中央病院 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 5 | 2 |
SGホールディングスグループ:●関根有希 − 山科真里奈 |
戸田中央総合病院:○五味彩華 − 佐藤瑶 |
(本): |
(三): |
(二):村井美保、萩原瑠美(戸) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
SGH | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 5 | ステーシー・ポーター | 三ゴロ | … | 一飛 | … | … | 左飛 | 遊ゴロ送失* | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | P | 柳瀬友紀? | 遊ゴロ | … | … | 遊ゴロ送失 | … | 投ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | p | player | 三振 | … | … | バ二封 | … | 四球 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | 2 | 山科真里奈 | … | 左飛FP | … | 四球 | … | 四球 | … | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | P | player | … | 投ゴロ | … | 投ゴロ | … | 二飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | P | player | … | 二ゴロ | … | 三振 | … | … | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 寺本有希 | … | … | 投ゴロ | … | 一ゴロ | … | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | 6 | 森田歩? | … | … | 左安 | … | 投ゴロ | … | 中安 | 3 | 2 | 0 | 0 |
9 | 8 | 松下美稀? | … | … | 投ゴロ | … | 二飛 | … | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 関根有希 | → | → | → | → | → | → | Total | ||||
24 | 2 | 0 | 4 |
*7回、ポーターのショートゴロで二塁への送球が乱れる間に走者の寺本が本塁を突くもタッチアウト |
戸田中央総合病院 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 4 | 小沢佳那子 | 四球 | … | 遊ゴロ | … | 死球 | … | … | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | 9 | 内田千恵美 | 犠打 | … | 一ゴロ | … | 遊ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 太田あゆみ | 三飛併殺 | … | 左安*TO | … | 死球 | … | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | 3 | 渡辺瞳 | … | 三直 | 中越安* | … | 遊飛 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | DP | ジェニファー・イー | … | 四球 | … | 二ゴロ | … | 遊ゴロ | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 8 | 萩原瑠美 | … | 二ゴロ | … | 右越二*TO | … | 四球 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | 2/RE | 佐藤瑶 | … | 二強安 | … | 四球 | … | 二ゴロ | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
PR | 東福仁美 | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 村井美保 | … | 2点二塁打 | … | 遊ゴロ | … | 二ゴロ | … | 3 | 1 | 2 | 0 |
9 | 6/RE | 上原依万里 | … | 遊ゴロ | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 内田秋音 | … | … | … | … | 二ゴロ | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 五味彩華 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
19 | 5 | 2 | 6 |
*3回、渡邊のセンター越えのヒットで走者が挟まれタッチアウト |
*4回、ライトオーバーの二塁打で萩原が三塁を狙うもタッチアウト |