【2015年日本リーグ2部第1節富山大会 〜 ドリーム☆ワールド 対 CLUB北九州】

※CLUB北九州の公式サイトを参照(公式記録ではありません)※

2015年4月25日(1日目第1試合-B)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
D☆W 0 0 0 0 0 1 0       1 3 0
CLUB北九州 2 2 0 0 0 0 x       4 7 1

ドリーム☆ワールド:●野里穂、熊澤怜子 − 方違真由
CLUB北九州:○長尾美希、森田千晶 − 上田彩生
(本)
(三)
(二):児嶋麻由(ド)、串崎みく、野政美樹(C)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
ドリーム☆ワールド 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 8 辻井晴名 一セバゴロ 二ゴロ 左安 3 1 0 0
2 9 藤田恵 左飛 遊飛 中飛 3 0 0 0
3 5 児嶋麻由 左中間二 三飛 遊ゴロFC 3 1 0 0
4 3 谷口敏子 捕飛 遊飛 二ゴロ二封 3 0 0 0
5 4 青野可奈 四球 四球 右適打*三TO 1 1 1 2
6 DP 松岡志歩 捕飛 捕飛 2 0 0 0
7 6 寺門千奈美 犠打 三ゴロ 二ゴロ失 2 0 0 0
8 2 方違真由 右飛 三振 三振 3 0 0 0
9 7 平千尋 二ゴロ 二ゴロ 一ゴロ 3 0 0 0
FP 1 野里穂 Total
1 熊澤怜子 23 3 1 2


CLUB北九州 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 P 加藤美穂 四球 四球 三振 左飛 2 0 0 2
2 P 串崎みく 右中間二 四球 一飛 一ゴロ 3 1 0 1
3 P 小鉄絵美 三振 右適打 三飛 三振 4 1 1 0
4 P 清水愛里沙 四球 三振 三振 2 0 0 1
5 P 野政美樹 左越2点二 押出死球 左飛 2 1 3 0
6 P 窪中美沙希 中飛 左飛 左安 3 1 0 0
7 P 奥田 三振 三振 中安 3 1 0 0
8 P 上田彩生 左安 左安 左飛 3 2 0 0
9 P 村唯 三犠打 二飛 1 0 0 0
PH 内藤共笑 中飛 1 0 0 0
FP 1 長尾美希   Total
1 森田千晶             24 7 4 4



トップページに戻る