【2015年日本リーグ2部ホープセクション第2節長野県茅野市大会3日目 〜 日本精工 対 日本ウェルネススポーツ大学】

※現地観戦試合(公式記録ではありません)※

2015年5月24日(3日目)・第1試合-B
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
日本精工 1 2 0 0 2 1 0       6 9 2
ウェルネス 0 0 1 1 0 0 0       2 4 0

日本精工:○谷島花波、藤嶋涼菜 − 村井彩乃
日本ウェルネススポーツ大学:●飯田理夏子、山アあすか − 長谷部ちひろ
(本)
(三)
(二):安井聖梨奈(日)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
日本精工 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 4 児嶋紗衣 四球 右ポ適打 右飛 右適打 3 2 2 1
2 7/RE 江口裕里 セバ三犠打 遊適安 二直ゴロ 2 1 1 0
PR 新美天理 四球 0 0 0 1
3 DP 大満百央 右安 中飛 中安'SB 中飛 4 2 0 0
4 6 安井聖梨奈 左直犠飛 中飛 右中間適二 右飛 3 1 2 0
5 2 村井彩乃 二ゴロ 二ゴロ 中適打 中安 4 2 1 0
6 9 尾西未紗 四球 中飛 遊ゴロ 二ゴロ二進 3 0 0 1
7 5 瀧中美緒 三直 遊飛 セバ一安 中飛 4 1 0 0
8 3 馬場未波 四球 セバ捕ゴロ 一犠打 1 0 0 1
9 8 原野友希 一飛 左飛 三直 3 0 0 0
FP 1 谷島花波 0/3(-2)     Total
1 藤嶋涼菜         3/3(3-) 28 9 4 4


日本ウェルネススポーツ大学 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 6 釼持祐衣 四球 中安 一犠打送失 二イレ安 2 2 0 1
2 8 曽根早織 一犠打 一犠打 投犠打送失 左安 1 1 0 0
3 3 中田まり 遊ゴロ エンド三ゴロ 一ゴロ 二ゴロ 4 0 1 0
4 5 平尾晴奈 遊半直 三ゴロ 一ゴロ・本TO 遊ゴロ 4 0 0 0
5 DP 外岡羽織 セバ三邪飛 四球 空三振 2 0 0 1
6 7 大塚希映 四球 投犠打 死球 0 0 0 2
7 9 大塚紗希 投ゴロ二進 三ゴロ 空三振 3 0 0 0
8 4 小杉瀬里奈 空三振 中適打 三ゴロ併殺 3 1 1 0
9 2 長谷部ちひろ 四球 三飛 遊ゴロ 2 0 0 1
FP 1 飯田理夏子             Total
1 山アあすか   21 4 2 5



トップページに戻る