【2015年日本リーグ2部第1節富山大会 〜 シオノギ製薬 対 厚木SC】

※mixiシオノギコミュのセイタツさんの投稿を参照(公式記録ではありません)※

2015年5月25日(3日目第1試合-A)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
シオノギ製薬 0 1 2 0 0 0 1       4 11 0
厚木SC 0 0 0 0 0 0 0       0 2 0

シオノギ製薬:池田美樹、○村上絵莉愛 − 岡恵利華
厚木SC:●山内唯 − 川口真優
(本)
(三)
(二)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
シオノギ製薬 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 9 金子沙耶 中飛 中直 死球 二ゴロ 3 0 0 1
2 6/RE 横野聖奈 右飛 ニゴロ 一ゴ二封'SB 3 0 0 0
PH 吉田美姫 一ゴロ 1 0 0 0
3 3 三宅美咲 右安 中安 '左飛 二飛 4 2 0 0
4 8 數原顕子 中安 右安 右飛 中安 4 3 0 0
5 2 岡恵利華 右飛 中適打進塁 中安 中安 4 3 1 0
6 5 長平雅 中飛 投ゴロFC'SB 三振 3 0 1 0
PH 上田恵 一強適安 1 1 1 0
7 DP 古藤優実 左安 '遊ゴロ 三飛 凡退 4 1 0 0
8 7/RE 神藤美樹 犠打 二ゴロ 1 0 0 0
PH 豊村未来 二ゴロ 1 0 0 0
9 4 亀井愛梨 中適打 二ゴロ 遊ゴロ 3 1 1 0
FP 1 池田美樹         Total
1 村上絵莉愛       32 11 4 1


厚木SC 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 5 山中亜月 三ゴロ 三邪飛 中飛 3 0 0 0
2 DP 諸星美姫 一ゴロ 二ゴロ 遊ゴロ 3 0 0 0
3 9 木村友美 左飛 二飛 右飛 3 0 0 0
4 6 大石麻里奈 中安 四球'離塁 中安 2 2 0 1
5 2 川口真優 三ゴ二進 '死球 死球 1 0 0 2
6 3 松林汐李奈 三振 三振 三振 3 0 0 0
7 7 尾花有美 三振 投ゴロ進塁 2 0 0 0
8 4 野内葉月 四球 三振 三振 2 0 0 1
9 8 大場彩香 一飛 三半直 2 0 0 0
FP 1 山内唯 Total
  21 2 0 4



トップページに戻る