【2015年日本リーグ2部アドバンスセクション第3節神奈川県厚木大会3日目 〜 YKK 対 シオノギ製薬】

※現地観戦試合(公式記録ではありません)※

2015年8月30日(3日目)・第1試合-B
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
YKK 0 0 0 0 0 0 0       0 2 3
シオノギ製薬 0 3 1 1 1 1 x       7 9 1

YKK:●坂本佳子、廣橋あかり − 増田愛
シオノギ製薬:○岩田みゆき、池田美樹 − 岡恵利華
(本)
(三)
(二)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
YKK 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 6 林聖恵 見三振 四球'SB 空三振 2 0 0 1
2 4 横山美咲 遊ゴロ '中飛 遊ゴロ失 3 0 0 0
3 8 川村真美 死球 遊飛 中安 2 1 0 1
4 3 小林麻美 一邪飛 遊飛 遊ゴロ二封 3 0 0 0
5 2 増田愛 見三振 一飛 空三振 3 0 0 0
6 5 関口紅里 一邪飛 左飛 2 0 0 0
PH 小笠原麻鈴 空三振 1 0 0 0
7 DP/1 廣橋あかり 二ゴロ 遊ゴロ 遊安 3 1 0 0
8 9 碇純香 空三振 四球 1 0 0 1
PH 血分智香 捕邪飛 1 0 0 0
9 7 大竹莉乃 見三振 遊飛 遊ゴロ二封 3 0 0 0
FP 1 坂本佳子     Total
Pitche 廣橋あかり             24 2 0 3

シオノギ製薬 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 3 三宅美咲 四球 右飛・本TO 二ゴロ三進 左飛 3 0 0 1
2 4 亀井愛梨 三強安 左越2点二 遊ゴロ 遊飛 4 2 3 0
3 5 長平雅 三犠打 遊ゴロ 一ゴロ 2 0 0 0
4 8 數原顕子 捕飛 中越本 二ゴ失二進 3 1 1 0
5 9 金子沙耶 二ゴロ 遊ゴロ失 一直・失三進 3 0 0 0
6 DP 古藤優実 左安 二ゴロ二進 右犠飛 2 1 1 0
7 2 岡恵利華 左安 左飛TU 右飛 3 1 0 0
8 7/RE 豊村未来 セバ三安 不正打 2 1 0 0
PH 唐橋亜由佳 左直 1 0 0 0
9 6/RE 横野聖奈 左適打 中安'SB 2 2 1 0
PH 上田恵 中越本 1 1 1 0
FP 1 岩田みゆき     Total
1 池田美樹ゆき           26 9 7 1



トップページに戻る