【2015年日本リーグ1部第10節・神奈川県横浜市大会 〜 デンソー 対 戸田中央総合病院】

※現地観戦試合(公式記録ではありません)※

2015年10月12日(3日目第1試合)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
デンソー 0 0 0 0 0 1 1       2 4 0
戸田中央病院 0 0 0 0 0 0 1       1 5 2

デンソー:山口美紀、○ジャクリン・トレイナ − 山澤葵
戸田中央総合病院:●サラ・パウリー − アマンダ・チェデスター
(本):永吉理恵(デ)
(三)
(二):小沢佳那子(戸)

*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
デンソー 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 9 巽麗菜 空三振 中飛 2 0 0 0
PH/9 狩野香寿美 空三振 1 0 0 0
2 5 川畑瞳 二ゴロ 三セバ安 右安 3 2 0 0
3 3 竹林綾香 空三振 遊邪飛TU 二ゴロ 3 0 0 0
4 8 江口未来子 中直 二ゴロ 中飛 3 0 0 0
5 7 永吉理恵 左飛 左安'CS 右越本 3 2 1 0
6 DP/1 J・トレイナ (守) 空三振 '空三振 空三振 3 0 0 0
7 6/RE 山根すずか 二飛 空三振 2 0 0 0
PH 田中真紀子 右飛 1 0 0 0
8 4 野木あや 見三振 左飛失・送失 2 0 0 0
9 2 山澤葵 三邪飛 左犠飛 1 0 1 0
FP 1 山口美紀 解除             Total
Pitcher J・トレイナ 24 4 2 0
※6回は野木のなんでもないフライをレフトの篠田が落球、二塁への送球もそれて打者走者の野木は三塁へ

戸田中央総合病院 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 3 坂本結愛 遊ゴロ 二飛 二飛 中飛 4 0 0 0
2 6 上原依万里 投ゴロ 空三振 中直 3 0 0 0
3 7 篠田美穂 一直 二飛TR 三ゴロ 3 0 0 0
4 2 A・チェデスター 右安 右安 四球 2 2 0 1
5 9 戸田実花 バ一ゴ二封 見三振 一直 3 0 0 0
6 8 萩原瑠美 左ポ安 二ゴロ 三ゴロ 3 1 0 0
7 5 村井美保 中飛 二ゴロ 2 0 0 0
PH 園田未紗 四球 0 0 0 1
8 3 小沢佳那子 空三振 右越二 右越E二 3 2 0 0
9 4 田中江理奈 スラ投ゴロ 二ゴロ三進 一弾二ゴロ 3 0 1 0
FP 1 S・パウリー Total
  26 5 0 2



トップページに戻る