【2015年日本リーグ1部第1節・静岡県磐田大会 〜 ビックカメラ高崎 対 SGホールディングスグループ】

※現地観戦試合(公式記録ではありません)※

2015年4月25日(1日目第1試合)
Team 1 2 3 4 5 6 7       R H E
SG-HLD 0 0 0 1 0 0 0       1 3 0
BC高崎 0 0 0 3 10 1 x       14 10 0

SGホールディングスグループ:●カーヤ・パーナビー、樋口麻知子、関根有希、加藤あずさ − 山科真里奈
ビックカメラ高崎:○上野由岐子、中野花菜 − 我妻悠香
(本):ステーシー・ポーター(S)、大工谷真波、山本優(ビ)
(三):柳井春菜(ビ)
(二):降矢香(ビ)


*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
SGホールディングスグループ 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 5 S・ポーター 見三振 左越本 遊半直 3 1 1 0
2 9 柳瀬友紀 空三振 一ゴロ 二ゴロ 3 0 0 0
3 4 寺本有希 空三振 セバ投安 左安 3 2 0 0
4 DP 駒野まみ 空三振 投犠打 遊ゴロ二封 2 0 0 0
5 6 森田歩 空三振 WP空三振 一ゴロ二進 3 0 0 0
6 3 田中里依 投ゴロ 遊半直 遊ゴロ 3 0 0 0
7 7 増野瑠奈 二ゴロ 二小飛 2 0 0 0
8 8 松下美稀 遊ゴロ 空三振 2 0 0 0
9 2/RE 山科真里奈 二飛 1 0 0 0
PH 兵頭花帆 空三振 1 0 0 0
FP 1 K・パーナビー 1/3(-2)     Total
1 樋口麻知子         1/3(3-1)     23 3 1 0
1 関根友紀         1/3(2-) 0/3(6)    
1 加藤あずさ           3/3(7-)    


ビックカメラ高崎 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 5 山本優 右飛 空三振 左安/左満本 左飛 4 2 4 0
2 9/RE 小松美樹 四球 見三振 (二走) 1 0 0 0
PH 降矢香 左中間適二/ 1 1 1 0
PH/9 植木千晴 /中越二 1 1 0 0
3 4 市口侑果 三犠打 四球 四球(スト)/左適 1 1 1 2
PH/4 石野江里佳 (一走) 0 0 0 0
4 7 M・ウィギンズ 四球 中飛 左飛/四球 2 0 0 2
5 6 森さやか 見三振 右飛 右2点打/遊ゴ 4 1 2 0
6 6 柳井春菜 遊ゴロ 左安 四球 右線三 3 2 0 1
7 8 大工谷真波 遊飛 左越3点本 左適打'SB 四球 3 2 4 1
8 2 我妻悠香 左飛 右飛 四球 四球 2 0 0 2
9 3 内藤実穂 空三振 遊飛/押四球 2 0 1 1
3 糟谷舞乃 (守)二ゴ併殺 1 0 1 0
FP 1 上野由岐子     Total
1 中野花菜           25 10 14 9



トップページに戻る