Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
豊田自動織機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||
ペヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
豊田自動織機:○栗田美穂、K・リケッツ − K・キャスティーヨ |
ペヤング:●金澤理沙 − 古関亜美 |
(本):佐藤光紗(織) |
(三): |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 9 | 横野涼 | 左飛 | … | セバ投安 | … | 二ゴ二封 | … | 一ゴロ | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 洲鎌夏子 | 右飛 | … | 一犠打 | … | 遊ゴロ二封 | … | 三ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 狩野亜由美 | 四球'SB | … | 一ゴ三進 | … | … | 三ゴロ | … | 一ゴ三進 | 3 | 0 | 0 | 1 |
4 | 7 | 国吉早乃花 | 左飛 | … | 左飛 | … | … | 二ゴロ | … | 左犠飛 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | 3 | 佐藤光紗 | … | 左飛 | … | 左飛 | … | 右安 | … | 中越本 | 4 | 2 | 1 | 0 |
6 | 6 | 高坂香月 | … | 投安 | … | 二ゴロ'CS | … | 見三振 | … | 二飛 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | 2 | K・キャスティーヨ | … | 中直FP | … | 中安TR | … | … | 中安 | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
PR | 舛田妃美呼 | … | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 7/RE | 山科麻由佳 | … | 遊ゴロ失 | … | ' | 遊安 | … | 遊ゴ二進 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 神田結美 | … | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 宮澤早紀 | … | 中直 | … | … | 一バ二封 | … | 中適打 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
FP | 1 | 栗田美穂 | → | → | → | → | → | → | → | Total | ||||
1 | K・リケッツ | → | 30 | 7 | 3 | 1 |
ペヤング | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 5 | 大塚枝里香 | 中飛 | … | 左飛 | … | … | 左ポ安 | … | 空三振 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 8 | 小澤麻美 | 投ゴロ | … | 右飛 | … | … | 三ゴロ二進 | … | 遊ゴ失 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PR | 土谷祐美子 | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 7 | 荻原美也子 | 遊ゴロ | … | … | 二半直 | … | 遊ゴロ | … | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9 | 山本葵衣 | … | 二飛 | … | 見三振 | … | 左適打 | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
PR | 佐藤このみ | … | … | … | … | … | (二走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 永井葵 | … | … | … | … | … | … | (守) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 古関亜美 | … | 投ゴロNP | … | 二ゴロ | … | 二ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | DP | 樽谷知香 | … | 投ゴロ失 | … | … | 投直 | … | 投ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 6 | 秋山磨貴子 | … | 四球 | … | … | 二安 | … | 三飛 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | 3 | 大島あずさ | … | 二ゴロ | … | … | 一犠打 | … | 遊安'離塁 | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PR | 岡野栞 | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4/RE | 福園はる奈 | … | … | 二ゴロ | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 岩本玲奈 | … | … | … | … | 二ゴロ | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PH | 横山蒼 | … | … | … | … | … | … | … | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 金澤理沙 | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
28 | 4 | 1 | 1 |
*2回の樽谷の当たりは打球を栗田がグラブで止めてバックハンドで投げた一塁送球が暴投になったもの |