Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
SG-HLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||
日立 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2x | 5 | 9 | 0 |
SGホールディングスグループ:●カーヤ・パーナビー − 山科真里奈 |
日立:泉礼花、○山中しほ − 清原奈侑 |
(本):山田恵里(日) |
(三):濱本静代(日) |
(二):ステーシー・ポーター(S) |
*SB=盗塁,SBE=盗塁悪送球,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
SGホールディングスグループ | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 5 | 柳瀬友紀 | 右飛 | … | 一ゴロ | … | … | 三バ三封 | 遊ゴロ | (二走) | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 寺本友希 | 遊ゴロ | … | … | 左安 | … | 右安 | … | 三犠打 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | 8 | S・ポーター | 右飛 | … | … | 右邪飛 | … | 右直2点二 | … | 故意四'SB | 3 | 1 | 2 | 1 |
4 | 9 | 森田歩 | … | 空三振 | … | 三ゴロ併殺 | … | 四球 | … | PB遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | 3 | 田中里依 | … | 二ゴロ | … | … | 中飛 | 中犠飛 | … | 遊ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | DP | 駒野まみ | … | 空三振 | … | … | 遊ゴロ | 二ゴロ二封 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 増野瑠奈 | … | … | 三ゴロNP | … | 二ゴロ | … | 左ポ安 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 8 | 松下美稀 | … | … | 中安 | … | … | 四球 | 捕犠打 | … | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | 2 | 山科真里奈 | … | … | 投ボテ安 | … | … | 左安 | 捕邪飛 | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
FP | 1 | K・パーナビー | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
26 | 7 | 3 | 3 |
日立 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 5 | 林佑季 | 右安 | … | 空三振 | … | 三ゴロ | … | 中適打* | … | 4 | 2 | 1 | 0 |
PR | 西嶋智菜美 | … | … | … | … | … | … | (二走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 7/9 | 長谷川千尋 | 三犠打 | … | 遊ゴロ | (守替) | … | 三飛 | 三ゴロ | (二走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 山田恵里 | 左安'SB | … | 左越本 | … | … | 四球(スト) | … | 二ゴ失'SB | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | 9/RE | 粟倉陽香 | '中犠飛TU | … | 遊ゴロ | … | … | … | … | '中犠飛 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | 田邊奈那 | … | … | … | (守) | … | スラ左飛 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 6 | 那須千春 | 空三振 | … | … | 一ゴロ(止) | … | 中安 | … | 右安 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | DP | 松畑美希 | … | 三ゴロ | … | 空三振 | … | 二ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 濱名真未 | … | … | … | … | … | … | … | 三ゴロ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 3 | 濱本静代 | … | 右線三 | … | 空三振 | … | … | 中安 | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | 4/RE | 松岡くるみ | … | 空三振(高) | … | … | … | … | 左安*本TO | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PH | 佐々木瞳 | … | … | … | … | 空三振(高) | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2 | 清原奈侑 | … | 遊半直 | … | … | 左飛NP | … | 捕犠打 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 泉礼花 | → | → | → | → | → | → | 0/3(-7) | Total | ||||
1 | 山中しほ | 3/3(8-) | → | 28 | 9 | 5 | 1 |
*8回、松畑の打席で1-0から代打に濱名。最後は2-2から三走山田との間でエンドラン成功 |