【2015年日本リーグ1部第8節・群馬県高崎大会 〜 デンソー 対 太陽誘電】

※サイタマンさんのブログ報告を参照(公式記録ではありません)※

2015年9月12日(1日目第3試合)
Team 1 2 3 4 5 6 7 8     R H E
デンソー 1 0 2 0 0 0 0 3     6 8 0
太陽誘電 1 1 0 0 1 0 0 0     3 8 1

デンソー:○ジャクリン・トレイナ − 山澤葵
太陽誘電:●藤田倭 − 佐藤みなみ
(本):川畑瞳(デ)
(三)
(二)

*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど
デンソー 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回
1 5 川畑瞳 右中間本 右安'SB 空三振 三犠打 3 2 1 0
2 3 田中真紀子 二ゴロ失 'PB中適安 二ゴロ 四球 3 1 1 1
3 8 江口未来子 二ゴ封'CS 投犠打 一ゴロ 一ゴロ (二走) 3 0 0 0
4 DP 狩野香寿美 '中安 二ゴロ三進 四球 一安'SB 3 2 0 1
5 7 永吉理恵 空三振 右適打 二ゴロ二進 '故意四 3 1 1 1
6 1/RE J・トレイナ 三ゴロ 空三振 見三振 中2点安 4 1 2 0
PR 吉川真央 (一走) 3 0 0 0
7 9 巽麗奈 二ゴロ 遊ゴロ 三邪飛 右犠飛 3 0 1 0
8 2/RE 山澤葵 死球'SB 空三振 見三振 2 0 0 1
PH 竹林綾香 右飛TU 1 0 0 0
9 4/RE 山根すずか '空三振 遊ゴロ (一走) 遊ゴロ 3 0 0 0
PH 野木あや 中安 1 1 0 0
FP 4 安藤千恵 Total
Pitcher J・トレイナ 25 8 6 3


太陽誘電 打数 安打 打点 四死球
位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回
1 8 河野美里 左飛 四球 左飛NP 二ゴロ 3 0 0 1
2 5 山本晴香 死球 二強右適 右安 一ゴロ 3 2 1 1
3 1 藤田倭 右安 三ゴロ 中飛 四球 3 1 0 1
4 2 佐藤みなみ 三邪飛 左中二*TO 一犠打 三ゴロ (二走) 3 1 0 0
5 9 岡本由香 中適打 遊ゴロ三進 中適打 死球 3 2 2 1
6 7 原田のどか 二ゴロ 空三振* 中飛 (一走) 3 0 0 0
PH 青木千春 右安 1 1 0 0
7 6 山城みな 中安 四球 左直 遊飛 3 1 0 1
8 DP 尾ア望良 一犠打 バ三小飛 投飛 一直 3 0 0 0
9 3 丸本里佳 左飛 三犠打 左飛 投ゴロ 3 0 0 0
FP 4 石濱真実 Total
Pitcher 藤田倭 28 8 3 5


トップページに戻る