Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
日立 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |||
豊田自動織機 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 5 | 0 |
日立:●泉礼花、小薗美希 − 清原奈侑 |
豊田自動織機:○ケイラニ・リケッツ − ケイリン・キャスティーヨ |
(本):中森菜摘(織) |
(三):長谷川千尋(日) |
(二):国吉早乃花(織) |
日立 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8 | 長谷川千尋 | 左線三 | 押出四球 | … | 三ゴロ | … | … | 右安 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 | 9 | 川村可奈子 | 空三振 | 遊飛 | … | … | 三ゴロ | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 奥田茉優希 | … | … | … | … | … | … | 捕邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 6 | 那須千春 | 空三振 | … | 空三振 | … | 右邪飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | DP/RE | 佐々木瞳 | 中飛 | … | 中安 | … | 左飛 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 西嶋智菜美 | … | … | (一走) | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 松岡くるみ | … | 空三振 | WP一ゴ三進 | … | … | 左直NP | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2/RE | 清原奈侑 | … | 中安 | 中適打* | … | … | 左飛 | … | 3 | 2 | 1 | 0 |
PR | 市川咲子 | … | (一走)'SB | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TR | 松岡くるみ | … | … | (一走)'CS | … | … | … | … | - | - | - | - | |
7 | 7/RE | 田邊奈那 | … | '四球 | ' | 一ゴロ | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 1 |
PH | 松畑美希 | … | … | … | … | … | 見三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5 | 林佑季 | … | 空三振 | … | 空三振 | … | … | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 濱名真未 | … | 死球 | … | 左安 | … | … | 空三振 | 2 | 1 | 0 | 1 |
FP | 1 | 泉礼花 | → | Total | |||||||||
1 | 小薗美希 | → | → | → | → | → | 26 | 6 | 2 | 3 |
*3回、清原の一時代走松岡が二盗失敗でチェンジ |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 9 | 横野涼 | 中飛 | 遊直 | … | 左直 | … | 二ゴロ | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 坂香月 | 死球 | 空三振 | … | 四球 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | DP/RE | 中森菜摘 | 左安 | … | 右越本 | … | 三邪飛 | … | … | 3 | 2 | 1 | 0 |
PR | 舛田妃美呼 | (一走) | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 国吉早乃花 | 左越2点二 | … | 見三振 | … | 二ゴロ送失 | … | … | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | 5 | 洲鎌夏子r | 左直 | … | 二邪飛 | … | 二ゴ二封'SB | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | K・キャスティーヨ | 左適打* | … | 左直 | … | 四球 | … | … | 2 | 1 | 1 | 1 |
TR | 洲鎌夏子 | (一走)'CS | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
TR | 国吉早乃花 | … | … | … | … | (一走) | … | … | - | - | - | - | |
7 | 1/RE | K・リケッツ | … | 四球 | … | 捕邪飛 | 空三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
PR | 下山実咲 | … | (一走) | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3 | 佐藤光紗 | … | 死球 | … | 三ゴロ | … | 二ゴロNP | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | 6 | 西山麗 | … | 左飛 | … | 左ポ安 | … | 三直 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
FP | 8 | 舛田妃美呼 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
Pitcher | K・リケッツ | → | → | → | → | → | → | → | 23 | 5 | 4 | 5 |
*初回、キャスティーヨの一時代走の洲鎌が二盗失敗でチェンジ |