Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
SG-HLD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
トヨタ自動車 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 7 | 1 |
SGホールディングス:●加藤あずさ、千葉美咲 − 山科真里奈 |
トヨタ自動車:○山根佐由里 − 峰幸代 |
(本): |
(三): |
(二):坂元令奈(ト) |
SGホールディングス | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 6 | 寺本有希 | 四球 | … | 左安 | … | 三半直 | … | 左適打 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 | 8 | 駒野まみ | 三犠打 | … | 三犠打適失 | (守替) | 三ゴロ | … | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | S・ポーター | 死球 | … | 遊ゴロ・生還 | … | … | 死球 | … | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | 2 | 山科真里奈 | 空三振 | … | 三ゴロ | … | … | 三犠打 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | DP | 田中里依 | 左飛 | … | 空三振 | … | … | 左飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 兵頭花帆 | … | 右飛 | … | 二ゴロ | … | 中飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 増野瑠奈 | … | 中飛 | … | 二ゴロ | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 岩城祐紀 | … | … | … | (守) | … | … | 左安 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 8 | 土肥里奈 | … | 二ゴロ | … | 二小飛 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 田中瑠莉 | … | … | … | (守) | … | … | 遊ゴロ二進 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4 | 柳瀬友紀 | … | 遊イレ安 | … | … | 中飛 | … | 遊ゴロ三進 | 3 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | 加藤あずさ | → | → | → | → | 1/3(-1) | Total | |||||
1 | 千葉美咲 | 2/3(2-) | → | → | 23 | 4 | 1 | 3 |
*3回表、無死一二塁で駒野が犠打。サードの鈴木が三塁へ送球も逸れて二走が生還しなお二三塁に |
*3回表、1死二三塁でポーターがショートゴロ。ファースト送球の時に三走の寺本が本塁を突いてセーフ |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | DP | N・ワトリー | 右安 | 四球 | … | ' | 中安*本TO | 左飛 | … | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | 5 | 鈴木鮎美 | 三犠打 | 空三振 | … | … | 三犠打 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 | 長ア望未 | 死球 | … | 四球 | … | 中安* | … | … | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 4 | 坂元令奈 | 中右2点二 | … | 左飛TU | … | 四球(スト) | … | … | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | 6 | 渥美万奈 | 見三振 | … | 中適打*TO | … | 左邪飛 | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | 2 | 峰幸代 | 空三振 | … | 右飛 | … | … | 左安 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 馬場今日子 | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 8 | 山崎早紀 | … | 四球 | … | 遊ゴロ | … | バ捕安 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | 3/RE | 山本絵梨奈 | … | 一犠打 | … | 三ゴロ失 | … | バ三ゴロ併殺 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PR | 田中麻美 | … | … | … | (一走)'CS | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 知久幸未 | … | 中飛TU | … | 左飛 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 神山みどり | … | … | … | … | … | (守)四球 | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FP | 1 | 山根佐由里 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
19 | 7 | 3 | 6 |
*3回裏、渥美が中前適時打のあと、二塁を狙うが捕手からの送球にタッチアウト |
*5回裏、長アのセンター前でワトリーが本塁狙うも余裕でタッチアウト(ワトリー滑り込まず)。長アは二塁へ |
*6回裏、打者神山の場面で場内カウント3-2で四球。 |