Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
NEC-PF | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
デンソー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 4 | 8 | 2 |
NECプラットフォームズ:●三木綾菜 − 瀧下麻理 |
デンソー:近藤光、○山口美紀 − 竹林綾香 |
(本): |
(三): |
(二):川畑瞳(デ) |
NECプラットフォームズ | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 8 | 和田美樹 | 二ゴロ失 | … | 中安 | 左安 | … | … | 二ゴロ | … | … | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | 3 | 辻井晴名 | 投ゴ二進 | … | 中安'本盗 | 遊ゴ三封 | … | … | 遊ゴロ | (二走) | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | DP | 轟優花 | 二ゴ三進 | … | 中適打'SB | … | 三飛 | … | … | 二飛 | … | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | 5 | 石井千春 | 遊ゴロ | … | 空三振 | … | 二ゴロ | … | … | 二ゴ三進 | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2/RE | 瀧下麻理 | … | 右安 | 四球 | … | 二ゴロ | … | … | 二適安 | … | 3 | 2 | 1 | 1 |
TR | 石井千春 | … | … | … | … | … | … | … | (一走) | … | - | - | - | - | |
6 | 4 | 鈴木茜 | … | 捕犠打 | セバ捕ゴ* | … | … | 左飛 | … | 左邪飛 | (二走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7/RE | 荻野みなみ | … | 投犠打 | … | 投ゴロ | … | … | … | … | 一ゴ三進 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 牧野樹 | … | … | … | … | … | 三ゴロ | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 9/RE | 田畑このみ | … | 3バ三振 | … | 見三振 | … | … | … | … | セバ三ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 玉里友希 | … | … | … | … | … | 一ゴロ | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 岸波亜美 | … | … | 遊ゴロ | 死球 | … | … | … | … | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 1 |
PH | 林優貴 | … | … | … | … | … | … | 三ゴロ | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 三木綾菜 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
32 | 6 | 2 | 2 |
*3回表、轟のセンター前で二走の和田は三塁に止まりかけるが、センター巽のファンブルを見てホームへ。なお一三塁に。 |
(続き)一三塁から一走轟が二盗、その間に三走の辻井が本盗成功、送球が逸れて(二塁手のエラー)轟も三塁へ |
(続き)なお2死一三塁から鈴木が巧いセフティーバント。捕った捕手竹林が一塁諦めたが三塁走者が走ってきていたので追いかけてタッチアウト |
デンソー | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 4/RE | 安藤千恵 | 左ポ安'SB | … | 中安 | … | 中安'SBE | … | 四球 | … | 故意四球 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | 野木あや | … | … | … | … | … | (守) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 3 | 狩野香寿美 | '投ゴ三TO | … | 一犠打 | … | 遊ゴロ | … | セバ三犠 | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 鬼澤麻純 | … | … | … | … | … | … | … | … | 投ゴ本封 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 竹林綾香 | 三ゴ二封 | … | 二直 | … | 投ゴロ | … | 中飛TU | … | 押四(スト) | 4 | 0 | 1 | 1 |
TR | 狩野香寿美 | (一走) | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
4 | DP/RE | T・エドワーズ | 右ポ安進 | … | … | 中飛 | 四球(スト) | … | 右飛 | … | … | 3 | 1 | 0 | 1 |
PR | 松木瑛里 | … | … | … | … | (一走)'SB | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PR | 山澤葵 | … | … | … | … | … | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 7 | 田中真紀子 | 二ゴロ | … | … | 中安 | '二ゴロ | … | … | 一犠打 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | 9 | 江口未来子 | … | 一ゴロ | … | セバ三安 | … | 二ゴロ | … | 左犠飛 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | 5 | 川畑瞳 | … | 遊ゴロ | … | 左中間2点 | … | 遊飛 | … | 中直 | (二走) | 4 | 1 | 2 | 0 |
8 | 8 | 巽麗菜 | … | 見三振 | … | 遊ゴ三進 | … | 二安 | … | … | 故四 | 3 | 1 | 0 | 1 |
9 | 6/RE | 山根すずか | … | … | 二ゴロ | 左飛 | … | … | … | … | 一犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 中岡理美 | … | … | … | … | … | 右飛 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 近藤光 | → | → | 2/3(-5) | Total | |||||||||
1 | 山口美紀 | 1/3(6-) | → | → | → | → | → | → | 27 | 8 | 4 | 5 |
5回表、安藤が二盗、送球が逸れて三塁へ(SBE) |