Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
豊田自動織機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |||
伊予銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
豊田自動織機:○海部栞菜、ケイラニ・リケッツ − ケイリン・キャスティーヨ |
伊予銀行:●大西里帆子 − 池田千沙、二宮はな |
(本):ケイラニ・リケッツ(織) |
(三): |
(二):洲鎌夏子、ケイリン・キャスティーヨ(織) |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 9 | 横野涼 | セバ捕邪飛 | … | 一ゴロ | … | … | 中飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 洲鎌夏子 | 三強二 | … | … | 二直 | … | 一ゴロ(止バ) | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 | K・キャスティーヨ | 中適打二進 | … | … | 右中間二 | … | 三ゴロ送失 | … | 3 | 2 | 1 | 0 |
PR | 宮澤早紀 | (二走)'RO | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TR | 洲鎌夏子 | … | … | … | … | … | (二走) | … | - | - | - | - | |
4 | 4 | 中森菜摘 | 左飛 | … | … | 二ゴロ三進 | … | 遊ゴロNP | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | 国吉早乃花 | … | 左飛 | … | 空三振 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 田口美佳 | … | … | … | … | … | … | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 6 | 坂香月 | … | 三邪飛 | … | … | 中飛 | … | 二飛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | DP/1 | K・リケッツ | … | 二ゴロ | … | … | 中越本 | … | 四球(スト) | 2 | 1 | 1 | 1 |
PR | 神田結美 | … | … | … | … | … | … | (一走)'SB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 8 | 山科麻由佳 | … | … | 中飛 | … | 三ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 舛田妃美呼 | … | … | … | … | (守) | … | '三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 佐藤光紗 | … | … | 中飛 | … | 一ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 下山実咲 | … | … | … | … | (守) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 海部栞菜 | → | → | → | → | → | 1/3(-6) | Total | ||||
Pitcher | K・リケッツ | 2/3(7-) | → | 25 | 4 | 2 | 1 |
*1回表、1死二塁で中森が左中間に二塁打も、二走の宮澤のリードで離塁アウトを取られて打ち直しに。 |
伊予銀行 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 6 | 對馬弥子 | 左安 | … | PB*空三振 | … | 二飛ゴロ三進 | … | 三直 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 7 | 前川綾菜 | 三犠打 | … | 二ゴロ三進 | … | 三ゴロ | … | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 | 山アあずさ | 二ゴロ三進 | … | 四球 | … | … | 左安 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | DP | 矢野輝美 | 空三振 | … | 遊ゴロ | … | … | セバ三犠打 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 加藤文恵 | … | 二ゴロ失 | … | 見三振 | … | 遊弾中適打 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | 9/RE | 片岡あい | … | セバ三犠打 | … | 右飛 | … | (一走) | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 樋口菜美 | … | … | … | … | … | 四球 | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 2 | 池田千沙 | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 二宮はな | … | (守)左飛 | … | 右飛NP | … | 四球 | … | 2 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 4/RE | 正木朝貴 | … | 空三振 | … | … | 四球 | 一ゴロ併殺 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
PR | 照喜名真季 | … | … | … | … | (一走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 金澤美優 | … | … | 四球 | … | 三犠打 | … | 三ゴロ | 1 | 0 | 0 | 1 |
FP | 1 | 大西里帆子 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
20 | 3 | 1 | 5 |
*3回裏、對馬がセフティバントの構えもチェンジライズに空振り。しかしこれをキャスが捕れずにスルーしてしまい一走の金澤は二塁へ |