Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | |
Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
トヨタ自動車:○モニカ・アボット − 峰幸代 |
Honda:●モーガン・メロー、金尾和美 − 大塚友紀 |
(本): |
(三): |
(二):長ア望未(ト) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | DP | N・ワトリー | 四球(スト) | … | 空三振 | … | 四球(スト) | … | 四球(スト) | … | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | 5 | 鈴木鮎美 | 三犠打 | … | 四球'RO | … | 左邪飛 | … | 右飛 | (二走) | 四球(スト) | 2 | 1 | 0 | 2 |
3 | 9 | 長ア望未 | 四球(スト) | … | ' | 左飛 | … | セバ捕ゴロ | … | 一犠打 | 左中3二 | 3 | 1 | 3 | 1 |
4 | 4 | 坂元令奈 | 一直併殺 | … | … | 左飛 | … | 左ポ安 | … | 二飛 | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | 8 | 山崎早紀 | … | 中安 | … | 中飛 | … | 右飛 | … | 中飛 | (二走) | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | 2/RE | 峰幸代 | … | 捕ゴ二進 | … | … | 中安 | 三ゴロ | … | … | 一犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 神山みどり | … | … | … | … | (一走)'SB | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 7 | 知久幸未 | … | 右飛 | … | … | '一半直 | … | 二ゴロ | … | 四球'SB | 3 | 0 | 0 | 1 |
8 | 6/RE | 渥美万奈 | … | … | … | … | 左飛 | … | 遊ゴロ | … | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 |
PH | 林真由 | … | 空三振 | … | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 3 | 古澤春菜 | … | … | 三ゴロ | … | 二安 | … | 死球 | … | 右2点打 | 3 | 2 | 2 | 1 |
FP | 1 | M・アボット | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
27 | 7 | 5 | 9 |
*9回表、渥美の打席で強い雨が降り始める |
*9回表、古澤の打球はバットの先の弱い当たりだが、前進守備のセカンドの頭を越える2点タイムリーに。二走の渥美も好走塁。本塁送球の間に走者は二三塁に |
*9回表、満塁で代わった金尾から長アが走者一掃の左中間二塁打。長アは三塁を狙ってタッチアウト |
Honda | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 8 | 島崎望 | スラ二小飛 | … | 見三振 | … | スラ三ゴロ | … | … | 三邪飛 | (二走) | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 小川絵里加 | 遊ゴ失'CS | … | 空三振 | … | … | 見三振 | … | … | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 | 芝ア恵梨 | 左安'SB | … | 空三振 | … | … | 空三振 | … | … | 遊飛 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | DP/RE | V・アリオト | '四球 | … | … | 四球 | … | 見三振 | … | … | 見三振 | 2 | 0 | 0 | 2 |
PR | 高橋真子 | … | … | … | (二走) | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 6 | 又吉薫 | 空三振 | … | … | 三犠打 | … | … | 空三振逃 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PR | 村上ほのか | … | … | … | … | … | … | (一走)'CS | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 森山遥菜 | … | 空三振 | … | 見三振 | … | … | '見三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 胡子路代 | … | 四球 | … | 見三振 | … | … | 見三振 | (二走) | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | 2 | 大塚友紀 | … | 空三振 | … | … | 三直 | … | … | 二犠打 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7/RE | 山田静佳 | … | 見三振 | … | … | 遊邪飛 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 佐野由貴美 | … | … | … | … | … | … | … | 空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | M・メロー | → | → | → | → | → | → | → | → | 2/3(-2) | Total | |||
1 | 金尾和美 | 1/3(3) | 26 | 1 | 0 | 3 |
*1回表、アリオトの打席でダブルスチール。捕手峰が気づかずに投げるのが遅れてタイミングセーフだったが、三盗した小川がアウト判定に |
*8回表、大塚のバントは小フライでファーストの頭を越してセカンド前への犠打に |