Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
伊予銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
トヨタ自動車 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 |
伊予銀行:●大西里帆子、内海花菜、木村久美、庄司奈々 − 二宮はな、池田千沙、二宮はな |
トヨタ自動車:○山根佐由里、平原かすみ − 峰幸代、馬場今日子 |
(本): |
(三):ナターシャ・ワトリー(ト) |
(二):坂元令奈(ト) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
伊予銀行 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8 | 山アあずさ | 空三振 | … | … | 三ゴロ | 空三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 片岡あい | 三ゴロ | … | … | 見三振 | … | 右安 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 6 | 對馬弥子 | 右飛 | … | … | 三ゴロ失 | … | 二ゴ二進NP | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | DP | 樋口菜美 | … | 遊直 | … | 左安 | … | 一ゴロ三進 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | 3/RE | 加藤文恵 | … | 三ゴロ | … | 空三振 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 西山絵梨香 | … | … | … | … | … | 空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 二宮はな | … | 見三振 | … | … | 中安 | … | 遊ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 池田千沙 | … | … | … | … | … | … | (守,-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 7 | 前川綾菜 | … | … | 二飛 | … | 二ゴ二進NP | … | 右安 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 4 | 正木朝貴 | … | … | 右飛NP | … | 二安 | … | 中飛 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 照喜名真李 | … | … | … | … | (一走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5/RE | 金澤美優 | … | … | 見三振 | … | (一走) | … | 二ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 矢野輝美 | … | … | … | … | 中ゴロ二封 | … | … | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FP | 1 | 大西里帆子 | → | → | Total | ||||||||
1 | 内海花菜 | → | → | → | 27 | 5 | 1 | 0 | |||||
1 | 木村久美 | 2/3(-2) | |||||||||||
1 | 庄司奈々 | 1/3(3-) |
*4回表、鈴木がエラーした對馬の三ゴロはチェンジアップにタイミングが合わなかったチェンジアップみたいな打球 |
*5回表、代打矢野がセンター前にポテンと落とすも、一走照喜名が一塁寄りで打球を見てしまい二塁間に合わずフォースアウト。その間に三走は生還 |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | DP | N・ワトリー | 右ポ安 | 四球 | … | 四球 | … | '左線適三 | … | 2 | 2 | 1 | 2 |
2 | 5 | 鈴木鮎美 | 一犠打 | 投強ゴロ | … | 左犠飛 | … | 中適打 | … | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | 9 | 長ア望未 | 中適打失 | … | 中飛 | 二ゴロ | … | 四球(スト) | … | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 4 | 坂元令奈 | 右適打 | … | 左越二 | … | 右邪飛 | 二ゴロ二封 | … | 4 | 2 | 1 | 0 |
5 | 8 | 山崎早紀 | 右邪飛 | … | 二ゴロ三進 | … | 左飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 峰幸代 | 見三振 | … | 見三振 | … | 二飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 馬場今日子 | … | … | … | … | … | (守) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 古澤春菜 | … | 遊安 | … | 中安 | … | 遊安'CS | … | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | 6 | 渥美万奈 | … | 一犠打 | … | バ一飛 | … | 一犠打 | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 | 知久幸未 | … | 右邪飛TU | … | 左ポ安 | … | 四球(スト)'SB | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
FP | 1 | 山根佐由里 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
1 | 平原かすみ | → | → | 23 | 10 | 5 | 4 |
*1回表、長アのタイムリーの後、センター山アの送球がクロスプレーで捕手が後逸し、打った長アが三塁へ進塁 |