Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
BC高崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||
Honda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ビックカメラ高崎:○濱村ゆかり − 我妻悠香 |
Honda:●モーガン・メロー、長谷川朋子 − 大塚友紀 |
(本):山本優A(ビ)、バレリエ・アリオト(H) |
(三): |
(二):柳井春菜(ビ) |
ビックカメラ高崎 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 5 | 山本優 | 左越本 | … | 右越本 | … | 四球 | … | … | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 6 | 糟谷舞乃 | 三ゴロ | … | 中安 | … | 遊ゴ併殺663 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 8 | 大工谷真波 | 中飛 | … | バ三飛併殺 | … | … | 二ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | M・ウィギンズ | 空三振 | … | 二ゴロ | … | … | 遊ゴロ失 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | DP | 森さやか | … | 遊飛 | … | 右飛 | … | 投ゴロ併殺 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 柳井春菜 | … | 中安 | … | 投ゴロ | … | … | 左中間二 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | 2 | 我妻悠香 | … | 四球 | … | 中安 | … | … | 投犠打 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TR | 24 | … | (一走) | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
TR | 柳井春菜 | … | … | … | (一走) | … | … | … | - | - | - | - | |
8 | 3 | 植木千晴 | … | 右飛 | … | 左直 | … | … | 三直 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 小松美樹 | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH/9 | 市口侑果 | … | 二ゴロ | … | … | 左飛 | … | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 濱村ゆかり | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
24 | 6 | 2 | 2 |
*6回表、メーガンの遊ゴロエラーは正面の平凡なゴロ。名手又吉の珍しいイージーミス |
Honda | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8 | 島崎望 | 空三振 | … | 遊直 | … | … | 投ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 芝ア恵梨 | 遊ゴロ | … | 遊ゴロ | … | … | 左安'RO | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 森山遥菜 | 見三振 | … | … | 左飛 | … | '四球(粘) | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | DP | V・アリオト | … | 四球(スト) | … | 左越本 | … | 空三振 | … | 2 | 1 | 1 | 1 |
5 | 6 | 又吉薫 | … | 空三振 | … | 遊ゴロ | … | … | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 小川絵里加 | … | 中飛 | … | 遊ゴロ | … | … | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 胡子路代 | … | 四球 | … | … | 空三振(ハーフ) | … | … | 1 | 0 | 0 | 1 |
PH | 藤家菜々子 | … | … | … | … | … | … | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 7/RE | 村上ほのか | … | … | … | … | 中飛 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 佐野由貴美 | … | 二ゴロ | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2 | 大塚友紀 | … | … | 投ゴロ | … | 投ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | M・メロー | → | → | 0/3(-2) | Total | |||||||
1 | 長谷川朋子 | 3/3(3-) | → | → | → | → | 22 | 2 | 1 | 3 |
*6回裏、森山の初球がセカンドゴロも一走の芝アが離塁アウト。その後森山は粘りに粘って四球 |