Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
豊田自動織機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
デンソー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 6 | 0 |
豊田自動織機:栗田美穂(0回)、●ケイラニ・リケッツ − ケイリン・キャスティーヨ |
デンソー:○ジャクリン・トレイナ − 竹林綾香 |
(本): |
(三): |
(二):テイラー・エドワーズ |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 9 | 横野涼 | 右飛 | … | 一ゴロ | … | … | 中直 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 洲鎌夏子 | 投ゴロ | … | … | 四球 | … | 遊飛 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 2 | K・キャスティーヨ | 右飛 | … | … | 中飛(大)TU | … | … | 右直 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 中森菜摘 | … | 左邪飛FP | … | 中犠飛 | … | … | 投ゴロ | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 7 | 国吉早乃花 | … | 見三振 | … | 遊ゴロ | … | … | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | D/1 | K・リケッツ | … | 中安 | … | … | 右邪飛 | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | 6 | 坂香月 | … | 空三振 | … | … | 二ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 佐藤光紗 | … | … | 遊邪飛 | … | 二直 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8/RE | 舛田妃美呼 | … | … | 三ゴロ | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 永溝早紀 | … | … | … | … | … | 見三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 栗田美穂 | (0回,解除) | Total | |||||||||
Pitcher | K・リケッツ | 3/3 | → | → | → | → | → | 21 | 1 | 1 | 1 |
デンソー | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8 | 増山由梨 | 三ゴロ | 死球(ワンバン) | … | 右飛 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 5 | 川畑瞳 | 左安 | 二小飛 | … | … | 一ゴロ | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 竹林綾香 | 左安・送失 | … | 三ゴロ | … | 二邪飛 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | DP | T・エドワーズ | 右越適二 | … | 遊邪飛 | … | 投ゴロ(止バ) | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | 9 | 江口未来子 | 一ゴロ三進 | … | 左安 | … | … | 四球'CS | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | 7 | 田中真紀子 | 遊半直 | … | 右ポ安'SB | … | … | ILP遊ゴロ | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 3 | 狩野香寿美 | … | 空三振 | 遊ゴロNP | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 山澤葵 | … | … | … | … | … | '遊ゴロ | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 山根すずか | … | 左安 | … | 遊ゴロ | … | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 4 | 野木あや | … | 二ゴ二進NP | … | 遊ゴロ | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | J・トレイナ | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
23 | 6 | 1 | 2 |
*1回裏、竹林の打席のエンドランレフト前ヒットで一走川畑が三塁へ、レフトの国吉が三塁に安易な悪送球をしてしまい生還。 |