Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
伊予銀行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | ||
SG-HLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
伊予銀行:○木村久美 − 池田千沙 |
SGホールディングス:●カーヤ・パーナビー − 山科真里奈 |
(本): |
(三): |
(二):池田千沙、對馬弥子(伊)、田中里依(S) |
伊予銀行 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 6 | 對馬弥子 | 中直安* | WP遊ゴロNP | … | … | 右中間二 | … | 見三振 | 三ゴロ | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | 4 | 正木朝貴 | 一犠打 | … | 二ゴロ | … | 一ゴロ三進 | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 | 片岡あい | 中安'SB | … | 二ゴロ | … | 四球'SB | … | 空三振 | … | 3 | 1 | 0 | 1 |
PR | 照喜名真季 | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 8 | 山アあずさ | '空三振* | … | 空三振 | … | '遊適安'SB | … | … | 三犠打 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | DP/RE | 矢野輝美 | … | 空三振 | … | 二ゴロ | … | … | … | (一走)'SB | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH/DP | 樋口菜美 | … | … | … | … | '見三振 | … | … | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 3 | 加藤文恵 | … | 一邪飛 | … | 右安'CS | … | 中飛 | … | '二ゴロ | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | 7 | 前川綾菜 | … | 中安 | … | '左安 | … | 遊安 | … | 故意四球 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | 2 | 池田千沙 | … | 左線越適二 | … | 空三振 | … | 右飛 | … | 右2点打 | 4 | 2 | 3 | 0 |
TR | 前川綾菜 | … | (二走) | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
TR | 加藤文恵 | … | … | … | … | … | … | … | (一走)'SB | - | - | - | - | |
9 | 5 | 金澤美優 | … | 四球 | … | … | 一ゴロ | … | … | 四球 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PH | 西山絵梨香 | … | … | … | … | … | 空三振 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 木村久美 | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
30 | 10 | 4 | 5 |
*1回表、對馬の打球はセンター土肥が追いついたが地面際でキャッチするもグラブからこぼれる。 |
*1回裏、1死二三塁打者山アでカウント2-2からエンドランも空振り三振。三走對馬は十分戻れたが滑り込まなかったためにタッチアウト。 |
*8回表、前川はカウント3-0となった時点で故意四球に。続く池田のライト前2点打のあと一三塁に。 |
SGホールディングス | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 9 | 田中瑠莉 | 空三振 | … | 遊直 | … | 三ゴロFC | セバ投ゴロ | … | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | 土肥里奈 | 四球 | … | 遊半直 | … | … | 投ゴロ進塁 | 投ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | S・ポーター | 故意四球 | … | 右安 | … | … | 故意四球 | 故意四球'CS | … | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | DP | 田中里依 | 二ゴロ二封 | … | 右邪飛 | … | … | 中2点打 | '左中間三 | … | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | 4 | 柳瀬友紀 | 三ゴロ | … | … | 右安 | … | 中飛 | 二ゴロ | (二走) | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | 6/RE | 寺本有希 | … | 見三振 | … | 捕失・三犠打 | … | … | … | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 中島香澄 | … | … | … | … | 三ゴロ | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 山科真里奈 | … | 中安 | … | 左飛 | … | 一ゴロ | … | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 |
TR | 岩城祐紀 | … | (二走) | … | … | … | … | … | (一走) | - | - | - | - | |
8 | 5 | 岩城祐紀 | … | 一犠打 | … | 空三振 | … | 右安 | … | 三邪飛 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7 | 兵頭花帆 | … | 空三振 | … | … | 左安 | 一ゴロ二封 | … | 捕邪飛 | 4 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | K・パーナビー | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
28 | 7 | 2 | 5 |
*4回裏、無死一塁で寺本の打席に1球外した後池田が一塁に牽制球も、交錯して送球がセカンド正木の頭に当たり負傷、ボールがライトに転がる間に一走の柳瀬は二塁へ。 |
*7回裏、田中の打席でワンバウンド投球を池田が弾くのを見て一走のポーターが二塁を狙うも間一髪アウト。 |