Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | ||
デンソー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
トヨタ自動車:○モニカ・アボット − 峰幸代 |
デンソー:ジャクリン・トレイナ、●山口美紀 − 竹林綾香 |
(本):テイラー・エドワーズ(デ) |
(三): |
(二):塚本智名、渥美万奈(ト) |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | DP | N・ワトリー | 二安 | 投ゴロ | … | 遊直NP | … | … | 遊飛 | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 8 | 塚本智名 | 三犠打 | … | 左前二 | … | … | … | … | … | 1 | 1 | 0 | 0 |
PR/7 | 神山みどり | … | … | (二走) | 遊ゴロ | … | … | 空三振 | … | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 9 | 長ア望未 | 遊ゴロ三進 | … | 二ゴロ三進 | … | 三邪飛 | … | 遊飛 | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
PR | 知久幸未 | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 坂元令奈 | 四球(スト)'SB | … | 中適打 | … | 三直ゴロ | … | … | プバ遊安'SB | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | 6 | 渥美万奈 | '遊ゴロ | … | 左中間適二 | … | 四球 | … | … | '遊ゴロ* | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | 5 | 鈴木鮎美 | … | 三ゴロ | 中飛 | … | 右飛 | … | … | 左邪犠飛 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | 3 | 林真由 | … | 中安 | 左適打失 | … | … | 見三振 | … | 空三振 | 4 | 2 | 1 | 0 |
8 | 7/8 | 山崎早紀 | … | 二ゴロ二進 | 見三振 | … | … | 左飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 峰幸代 | … | 四球 | … | 一ゴロ | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 1 |
TR | 山崎早紀 | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
PH | 田中麻美 | … | … | … | … | … | 中直 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | M・アボット | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
29 | 7 | 4 | 3 |
*8回表、坂元のプッシュバントはショートの前に転がって内野安打に |
*8回表、無死二三塁から渥美のショートゴロで三走の知久が三本間に挟まれ6-2-5-2タッチアウト。走者はその間に二三塁に |
*8回表、1死二三塁から鈴木の浅いファールフライを剱持捕球、刺せると思ってだったろうが、グラブがフェンスに引っかかって送球が遅れ、痛恨の決勝ファール犠飛になる。 |
デンソー | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 8 | 増山由梨 | 二ゴロ | … | スラ遊飛 | … | … | スラ左安'SB | … | 左邪飛 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 川畑瞳 | 中飛 | … | … | 遊ゴロ | … | 空三振 | … | (一走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 松木瑛里 | … | … | … | … | … | … | … | 死球 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 竹林綾香 | 中飛 | … | … | 二ゴロ | … | 中飛(大)TU | … | 投ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | DP | T・エドワーズ | … | 四球 | … | 空三振 | … | 左越2点本 | … | … | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | 9 | 江口未来子 | … | 左邪飛 | … | … | 見三振 | 三飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 田中真紀子 | … | 空三振 | … | … | 左安 | … | 空三振 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 7 | 山澤葵 | … | 一邪飛 | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 釼持祐衣 | … | … | (守,8-) | … | バ捕邪飛 | … | 空三振 | … | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3/RE | 狩野香寿美 | … | … | 空三振 | … | 空三振 | … | … | (二走) | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 中岡理美 | … | … | … | … | … | … | 三ゴロ | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6/RE | 野木あや | … | … | 空三振 | … | … | 遊安 | … | 空三振 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 安藤千恵 | … | … | … | … | … | (一走)'本盗 | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | J・トレイナ | → | → | 1/3(-6) | Total | ||||||||
1 | 山口美紀 | 2/3(7-) | → | → | → | → | → | 28 | 4 | 2 | 2 |
*6回表、無死一二塁から竹林の打球はセンターへホームラン級。センター山崎が腕を伸ばしてキャッチ。タッチアップで一三塁に |
*6回表、一三塁から増山が二盗。捕手峰が二塁へ普通に送球しセーフ。その間に三走の安藤が悠々ホームイン |