Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
SG-HLD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | |||
シオノギ製薬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | x | 12 | 10 | 0 |
SGホールディングス:●カーヤ・パーナビー、千葉美咲、加藤あずさ − 山科真里奈 |
シオノギ製薬:岩田みゆき、○池田美樹 − 吉田美姫、岡恵利華 |
(本):山科真里奈A(S)、上田恵、大西朱音、岡恵利華、數原顕子(シ、大西は満塁) |
(三): |
(二):ステーシー・ポーター、柳瀬友紀(S)、數原顕子、長平雅(シ) |
SGホールディングスグループ | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 4 | 柳瀬友紀 | 四球'SB* | 遊飛 | … | 三ゴロ | … | … | 左線ポ二 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | 6 | 寺本有希 | 四球' | … | 空三振 | … | 中飛 | … | 右飛TU | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | S・ポーター | 中適打進'SB | … | 右中間二 | … | 三ゴロ | … | 捕飛 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | 2 | 山科真里奈 | 中越3点本 | … | 左越2点本 | … | 遊安 | … | 遊半直 | 4 | 3 | 4 | 0 |
TR | S・ポーター | … | … | … | … | (一走) | … | … | - | - | - | - | |
5 | DP | 田中里依 | 左飛 | … | 二ゴロ | … | 四球 | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 5 | 岩城祐紀 | 空三振 | … | 中安 | … | セバ捕ゴロ/td> | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 7 | 兵頭花帆 | 投ゴロ | … | 遊飛 | … | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 土肥里奈 | … | 一直ゴロ | … | セバ三飛 | … | 中飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 田中瑠莉 | … | 遊ゴロ | … | 空三振 | … | 二ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | K・パーナビー | → | → | → | → | → | 2/3(-8) | Total | ||||
1 | 千葉美咲 | 0/3(9-3) | 28 | 7 | 5 | 3 | |||||||
1 | 加藤あずさ | 1/3(4-) |
*1回表、無死一塁で寺本が四球の時に柳瀬が二盗、捕手の吉田が球審の方を向いてタイムを要求しようとする動作の中で柳瀬が三塁に走る。 |
(続き)プレーが継続しているためタイムがかからず、柳瀬が三塁に進塁。安易にタイムをかけなかった球審のファインプレー。 |
*5回表、山科の打球はショート前にボテボテ、横野がジャンピングスローも山科がよく走って間一髪セーフ。 |
シオノギ製薬 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |||||
1 | 3 | 三宅美咲 | セバ三ゴロ | … | 左飛 | … | … | 右安 | 左安 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | 6/RE | 横野聖奈 | 二小飛 | … | … | 見三振 | … | … | (二走) | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 唐橋亜由佳 | … | … | … | … | … | 遊ゴロ二進 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
PH | 長平雅 | … | … | … | … | … | … | 左中間2点二 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
3 | 8 | 數原顕子 | 遊ゴロ | … | … | 二直 | … | 中越適二 | 右越2点本 | 4 | 2 | 3 | 0 |
4 | DP | 上田恵 | … | 見三振 | … | 中越本 | … | 故意四球 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | 7 | 古藤優実 | … | 三ゴロ | … | セバ三ゴロ | … | 左安 | 空三振/ | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | 7 | 大西朱音 | … | 空三振(ハーフ) | … | … | 三ゴロ | 左中間満本 | … | 3 | 1 | 4 | 0 |
7 | 4 | 豊村未来 | … | … | セバ投ゴロ | … | 遊ゴロ | 中安 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
8 | 2 | 吉田美姫 | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 岡恵利華 | (守,5-) | … | 空三振 | … | 二直FP | 右中間2点本 | … | 3 | 1 | 2 | 0 | |
9 | 9 | 金子沙耶 | … | … | 四球 | … | … | /投ゴロ | 四球(スト) | 1 | 0 | 0 | 2 |
FP | 1 | 岩田みゆき | 0/3(-4) | Total | |||||||||
1 | 池田美樹 | 3/3(5-) | → | → | → | → | → | → | 28 | 10 | 12 | 4 |
*3回裏、三宅のレフトへの大きな飛球はややドダドダした追い方ながらも兵藤が倒れ込みながらなんとかキャッチ。 |