Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
東海理化 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 | |
大和電機 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 |
東海理化:河津かおり、○吉川瑞紀 − 石田沙也佳 |
大和電機:小西あかり、平木綾佳、●大串都未希 − 岡村香織 |
(本):望月朱里(大) |
(三): |
(二):望月朱里、中嶋瞳(大) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
東海理化 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | ||||
1 | 4 | 太田清花 | 中安 | … | 四球'RO | … | 遊飛 | … | 遊ゴロ | (二走) | … | 空三振 | (二走) | 4 | 1 | 0 | 1 |
2 | 6/RE | 片山郁乃 | セバ一犠打 | … | ' | 右安 | 遊飛 | … | … | セバ一犠打 | … | … | セバ三犠打 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PR | 岩元瑠音 | … | … | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 8/RE | 阿部千尋 | 三ゴ三TO | … | … | セバ三犠打 | … | (一走) | … | 捕ゴIP | … | … | 中適打 | 3 | 1 | 1 | 0 |
PH | 麓さやか | … | … | … | … | … | 死球 | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 9 | 越智華奈子 | 中飛 | … | … | 遊ゴ三進 | … | 右安 | … | 見三振 | (二走) | … | 右安 | 5 | 2 | 0 | 0 |
5 | DP/RE | 後藤佑月 | … | 三直 | … | 左適打 | … | 中適打 | … | … | セバ投犠打 | … | 二ゴ二封 | 4 | 2 | 0 | 0 |
PR | 車田柚香 | … | … | … | (二走) | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 7/RE | 井塚千尋 | … | 二ゴロ | … | 右安 | … | … | … | … | *空三振 | (二走) | 空三振 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PH | 松本七海 | … | … | … | … | … | 中犠飛TU | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 3 | 百瀬篠 | … | 三安'CS | … | 中適打* | … | 空三振 | … | … | … | セバ三犠打 | … | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | 2/RE | 石田沙也佳 | … | … | 三ゴロ | … | 左安 | … | 左飛 | … | … | 中犠飛 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
PR | 田口明璃 | … | … | … | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 河倉郁美 | … | … | 三ゴロ | … | 二ゴ二進 | … | 遊飛 | … | … | 四球 | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
FP | 1 | 河津かおり | → | → | → | Total | |||||||||||
1 | 吉川瑞紀 | → | → | → | → | → | → | → | → | 31 | 11 | 6 | 3 |
*1回、阿部の三ゴロで二走の太田が飛び出してしまい二三塁間でタッチアウト(5-4-6)、その間に打者走者の阿部は二塁へ |
*4回、百瀬の中前打で二走の岩元が本塁生還も一走の井塚は三塁狙ってタッチアウト(8-6) |
*6回、2死二塁石田の打席で二走の後藤が捕手からの牽制球に飛び出してタッチアウト(2-4-5) |
*9回、井塚の打席カウント2-0でエンドランも空振りし、三走の越智がタッチアウト |
大和電機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | ||||
1 | DP | 後藤菜緒子 | 四球 | … | セバ一犠打 | 三ゴロ | … | … | 中飛 | … | 中飛 | … | 二飛 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | 8 | 新田和音 | 中飛 | … | 左安 | … | 左飛 | … | 左飛 | … | 投安三進 | … | … | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | 9 | 望月朱里 | 三邪飛 | … | 左越適二 | … | 右中間本 | … | 遊飛 | (二走) | 二飛 | (二走) | … | 5 | 2 | 2 | 0 |
4 | 5 | 中嶋瞳 | 二飛 | … | 左越2点二 | … | 四球 | … | … | 故意四球 | … | セバ捕犠打 | … | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | 2/RE | 岡村香織 | … | 空三振 | 空三振 | … | … | … | … | セバ三犠打 | … | 右犠飛 | … | 2 | 0 | 1 | 0 |
PH | 清水梓未 | … | … | … | … | 投ゴ二進 | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 田中智佐世 | … | 左飛 | 左飛 | … | 一ゴロ | … | … | 故意四球 | … | 三安 | … | 4 | 1 | 0 | 1 |
7 | 6 | 角山瞳 | … | 捕ゴ送失 | … | 二ゴロ | … | 左飛 | … | 遊ゴ本封 | … | 二ゴロ | (二走) | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 | 上原涼花 | … | 左飛 | … | 三安 | … | 遊飛 | … | 遊飛 | (二走) | … | 空三振 | 5 | 1 | 0 | 0 |
9 | 7/RE | 近藤紗帆 | … | … | 左安 | 右飛 | … | 二ゴロ | … | … | … | … | 空三振 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PH | 今崎七海 | … | … | … | … | … | … | … | … | 空三振 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 小西あかり | → | → | → | 2/3(-6) | Total | ||||||||||
1 | 平木綾佳 | 1/3(7-) | → | 0/3(-5) | 38 | 8 | 5 | 4 | |||||||||
1 | 大串都未希 | 3/3(6-) | → | → | → | → | → |
*3回、1死二塁から新田がレフト前ヒットも捕球を警戒して二走は三塁に進まず、走者は一二塁に |