Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
日本ウェルネス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |||
takagi北九州 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | 13 | 15 | 2 |
日本ウェルネススポーツ大学:●小長井美希、河内愛葉 − 加藤麻瑚 |
takagi北九州WaterWave:○豊田理沙、中村葵 − 増田みゆき |
(本): |
(三):内藤共笑、増田みゆき、畠田奈実(t北) |
(二):後藤さつきA、豊原愛理(ウ)、畠田奈実、山本澪(t北) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
日本ウェルネススポーツ大学 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 9 | 藤野汐美 | 三ゴロ | … | 二ゴロ | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH/9 | 高木佑里 | … | … | … | … | セバ一犠打 | 二飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 豊原愛理 | 空三振 | … | スラ三弾二失 | … | スラ中安 | … | スラ投ゴロ | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | 7 | 藤枝美咲 | 二飛 | … | 遊直 | 死球 | … | … | 左安 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4 | DP | 渡部松希 | … | 三飛 | … | 左ポ安 | 投ゴロ本封 | … | 投飛 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | 8 | 後藤さつき | … | 左中間二 | … | 右中間二 | 中飛 | … | 中飛 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | 2 | 加藤麻瑚 | … | 死球(3-2) | … | 見三振 | … | 一ゴロ | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 5 | 三上万凜 | … | 四球 | … | 中犠飛 | … | 四球 | … | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | 3 | 中田まり | … | *二ゴロ | … | 三ゴロ | … | 四球(スト) | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
9 | 6 | 小杉瀬里奈 | … | … | 一飛 | … | 遊ゴロ送失 | 中飛TU | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 小長井美希 | → | → | → | Total | |||||||
1 | 河内愛葉 | → | → | → | 25 | 6 | 1 | 5 |
*2回、1死満塁中田の打席でエンドランも、投球がチェンジのふんわりした頭のうんと上へのボール球で打者は手を出せず、三走は挟殺 |
*3回、豊原のゴロを前進守備のサードが弾き二塁打に、レフトからの送球がそれて三塁へ |
takagi北九州WaterWave | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 7 | 串崎みく | 左安 | 遊ゴロ進塁 | 四球(スト) | … | 二ゴロ失 | 中適打 | … | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 | 8 | 加藤美穂 | 一犠打 | 左2点打二進 | 中飛 | … | 三ゴロ二封 | 中飛 | … | 4 | 1 | 2 | 0 |
3 | 9 | 畠田奈実 | 左飛 | 左中間適二 | … | 右横安 | 中越適三 | … | … | 4 | 3 | 2 | 0 |
4 | DP | 松岡ゆり枝 | 四球 | 右適打 | … | … | … | … | … | 1 | 1 | 1 | 1 |
PH | 有吉萌々子 | … | … | … | 右安 | 中適打 | … | … | 2 | 2 | 1 | 0 | |
5 | 5 | 内藤共笑 | 右越2点三 | 左邪飛 | … | 左飛 | 中飛 | … | … | 4 | 1 | 2 | 0 |
6 | 3 | 原田明香 | 遊ゴロ | … | 中直 | 右飛 | … | 三ゴロ | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 増田みゆき | … | 三小飛 | 一ゴロ | 右線越2点三 | … | 二飛 | … | 4 | 1 | 2 | 0 |
8 | 4 | 住吉恵実 | … | 四球 | 中ポ安 | セバ三ゴロ | … | 中安'SB | … | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | 6 | 山本澪 | … | 二ゴロ失 | 左中間適二 | … | 右飛 | '中適打失 | … | 4 | 2 | 2 | 0 |
FP | 1 | 豊田理沙 | → | → | → | → | → | Total | |||||
1 | 中村葵 | → | → | 34 | 15 | 13 | 3 |
*6回、山本のセンター前で二走の住吉が生還、返球を捕手の加藤が逸らす間に三塁へ |