Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
靜甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | |
YKK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
靜甲:○勢村香織 − 佐藤友麻 |
YKK:●血分智香 − 青木千秋 |
(本):野木利佳子(靜) |
(三):宮坂佑希(Y) |
(二):野木利佳子(靜)、関口紅里(Y) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
靜甲 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 8 | 山崎奈美佳 | 中飛 | … | 左飛 | … | 二ゴ二封 | … | 二ゴロ | … | 二ゴ封'SB | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 泉夏帆 | 三直 | … | 左安 | … | 三犠打 | … | 左飛 | … | '投ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | 6 | 野木利佳子 | 中越本 | … | 左直 | … | 見三振 | … | 中越二 | … | 故意四球 | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | 2 | 佐藤友麻 | 四球 | … | 空三振 | … | … | 左安 | 死球 | … | 二適安 | 3 | 2 | 1 | 2 |
TR | 野木利佳子 | (一走) | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
PR | 山崎菜々 | … | … | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TR | 泉夏帆 | … | … | … | … | … | … | (一走) | … | (一走) | - | - | - | - | |
5 | DP | 鹿目真実 | WP空三振 | … | … | 空三振 | … | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 曽根早織 | … | … | … | … | … | 中安 | 空三振 | (二走) | 空三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 中尾萌 | … | 四球'SB | … | 左安 | … | 三犠打 | … | 三犠打 | … | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | 4 | 麓みさき | … | '遊飛 | … | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH/4 | 櫻井円香 | … | … | … | 中飛 | … | 故意四球 | … | 遊邪飛 | … | 2 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 5/RE | 白井奈保美 | … | 投犠打 | … | 右飛 | … | … | … | 三ゴロ | (二走) | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 土屋允砂貴 | … | … | … | … | … | 空三振 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 9 | 清水藍子 | … | 左飛 | … | … | セバ投安 | … | … | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 金川祐子 | … | … | … | … | (守) | 一ゴロ | … | … | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
FP | 1 | 勢村香織 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
31 | 8 | 3 | 6 |
* |
YKK | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | DP | 剣田あかね | 二ゴロ | … | セバ一ゴロ | … | … | 二ゴロ | … | … | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 金澤杏奈 | 空三振 | … | 空三振 | … | … | 遊ゴロ | … | … | 左適打 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | 5 | 横山美咲 | 見三振 | … | … | 遊ゴロ | … | 左飛 | … | … | 左安 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | 6 | 宮坂佑希 | … | 三ゴロ | … | 左越三 | … | … | 空三振 | … | 二ゴロ | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | 3 | 大内麻里奈 | … | 空三振 | … | *左安'RO | … | … | 遊直 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | 2 | 青木千秋 | … | 左安 | … | ' | 見三振 | … | 投ゴロ | (二走) | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
TR | 大内麻里奈 | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
7 | 9 | 関口紅里 | … | 右越適二 | … | … | 三安 | … | … | セバ三犠打 | … | 2 | 2 | 1 | 0 |
8 | 7 | 井田遥 | … | 二飛 | … | … | 投ゴロ二進 | … | … | *二飛 | (二走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 8/RE | 大竹莉乃 | … | … | 投ゴロ | … | … | … | … | … | 二ゴ三進 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 廣橋あかり | … | … | … | … | 三ゴロ | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 血分智香 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
30 | 7 | 2 | 0 |
*4回裏、大内の打席でエンドランも空振り、2-5-3と渡り三走の宮坂が挟殺。 |
*8回裏、井田の打席でエンドランも空振り、2-5-3と渡り三走の青木が挟殺。 |