Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
takagi北九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
花王コスメ | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 6 | 8 | 0 |
takagi北九州:●中村葵、豊田理沙、山下美幸 − 原田明香 |
花王コスメ小田原:○高橋悠衣 − 本田菜緒子 |
(本):人見夕希(花) |
(三): |
(二):菊地咲絢(花) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
takagi北九州 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 3 | 有吉萌々子 | 二邪飛 | … | 一ゴロ | … | 左飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 | 串崎みく | 遊ゴロ | … | 遊ゴロ | … | … | 投ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9 | 畠田奈実 | 中安 | … | … | 一ゴロ | … | 二ゴロ | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | DP | 松岡ゆり枝 | 空三振 | … | … | 空三振 | … | 一ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 | 加藤美穂 | … | 二飛 | … | 三安 | … | … | 二ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 内藤共笑 | … | 一ゴロ | … | 一安 | … | … | 一ゴロ | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 2 | 原田明香 | … | 四球 | … | 遊ゴロ | … | … | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 1 |
TR | 内藤共笑 | … | (一走) | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
8 | P | 住吉恵実 | … | 二ゴロ | … | … | 中飛 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | P | 山本澪 | … | … | 空三振 | … | セバ捕ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 中村葵 | → | 1/3(-7) | Total | ||||||||
1 | 豊田理沙 | 2/3(8-) | → | → | → | 2/3(-3) | 24 | 3 | 0 | 1 | |||
1 | 山下美幸 | 1/3(4-) |
* |
花王コスメ小田原 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8 | 佐々木百合香 | 四球 | … | 左安 | 四球'SB | … | … | … | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | 川平典華 | … | … | … | … | … | (守)三ゴ一失'RO | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DP | 志村えりな | 投ゴ二封'SB | … | セバ三ゴ二封'SB | '遊安"SB | … | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PH | 中本夢 | … | … | … | … | … | 遊安 | … | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 菊地咲絢 | '右飛 | … | '遊ゴロ三進 | "中2点打 | … | 中越適二 | … | 4 | 2 | 3 | 0 |
PR | 森井克季 | … | … | … | … | … | (二走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PH | 深井美乃里 | … | … | … | … | … | … | (守) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 6 | 大柴麗 | 遊ゴロ | … | 死球 | 四球 | … | 四球 | … | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | 早坂遙華 | … | … | … | … | … | … | (守) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 7 | 深江由樹 | … | 死球 | 右適打 | 中飛 | … | … | … | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 倉田実沙 | … | … | … | … | … | (守)三ゴロ三封 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 林舞美 | … | セバ三犠打 | 中安 | … | 右直 | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | 5 | 人見夕希 | … | 左越2点本 | 二直 | … | 左飛 | … | … | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | 9 | 金野朝美 | … | 二飛 | … | 左飛 | 左飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2/RE | 本田菜緒子 | … | 中飛 | … | 一邪飛 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 柿崎萌乃 | … | … | … | … | … | 三直 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 高橋悠衣 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
25 | 8 | 6 | 6 |
* |