Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
ペヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
東海理化 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 7 | 0 |
※河津はノーヒットノーラン達成※ |
ペヤング:●中島智奈都、野村ひかり − 清水菜々子 |
東海理化:○河津かおり − 石田沙也佳 |
(本): |
(三): |
(二):石田沙也佳、越智華奈子、太田清花(理) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティバント,TO=タッチアウト,TU=タッチアップ,RO=離塁アウト,など |
ペヤング | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 6 | 榊原麗未 | 四球 | … | 見三振 | … | … | 空三振 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 8 | 成川真悠 | セバ一犠打 | … | … | 中飛 | … | … | 左邪飛 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 高下ちなみ | 空三振 | … | … | 空三振 | … | … | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 | 小森真央 | 遊飛 | … | … | 空三振 | … | … | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | DP | 古閑千愛 | … | 左邪飛 | … | … | 右飛 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 熊谷彩夏 | … | 空三振 | … | … | 二飛 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 磯貝保乃 | … | 空三振 | … | … | 空三振 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 清水菜々子 | … | … | 空三振 | … | … | 見三振 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4/RE | 山下詩央里 | … | … | 中飛 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 三浦優羽 | … | … | … | … | … | 空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 中島智奈都 | → | → | → | → | → | Total | |||||
1 | 野村ひかり | → | 20 | 0 | 0 | 1 |
* |
東海理化 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 3 | 百瀬篠 | 一ゴロ | … | 二ゴロ | … | セバ一犠打 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 田口明璃 | … | … | … | … | … | (守) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 6 | 片山郁乃 | 二ゴロ | … | 二ゴロ | … | 一強安'CS | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 4 | 太田清花 | 一ゴロ | … | 一ゴロ | … | '左中間適二 | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | DP/RE | 麓さやか | … | 中安 | … | 一ゴロ | 二直 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 岩元瑠音 | … | (一走) | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 9 | 越智華奈子 | … | 遊安 | … | 三強安 | … | 遊ゴロ | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
6 | 8/RE | 阿部千尋 | … | 一ゴロ進塁 | … | 四球 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 1 |
PH | 朝田雅音 | … | … | … | … | … | 空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 7 | 後藤佑月 | … | 中飛 | … | 二ゴロ | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 井塚千尋 | … | … | … | … | (守) | 中直 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 石田沙也佳 | … | 左前2点二 | … | 遊ゴロ | … | … | … | 2 | 1 | 2 | 0 |
TR | 後藤佑月 | … | (二走) | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
9 | 5 | 河倉郁美 | … | 遊ゴロ | … | … | 遊安 | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | 河津かおり | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
23 | 7 | 3 | 1 |
* |