Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
東海理化 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | |||
平林金属 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 5 | 8 | 0 |
東海理化:●吉川瑞紀、河津かおり − 石田沙也佳 |
平林金属:岡崎栞菜、○中村絢夏、岡崎栞菜 − 外間光 |
(本):阿部千尋(理)、弦田彩加(平) |
(三): |
(二):佐藤倫(平) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティバント,TO=タッチアウト,TU=タッチアップ,RO=離塁アウト,など |
東海理化 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 4 | 太田清花 | 遊ゴロ | 中適打二進 | … | "遊安'SB | … | 右飛 | … | 4 | 2 | 1 | 0 |
2 | 8 | 阿部千尋 | 中越本 | 二ゴロ | … | '空三振 | … | … | 投ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | 6/RE | 片山郁乃 | 中飛 | … | 死球 | … | 四球 | … | 左飛 | 2 | 0 | 0 | 2 |
PR | 車田柚香 | … | … | … | … | (一走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 9 | 越智華奈子 | 四球 | … | 空三振 | … | 死球 | … | 四球 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | DP | 後藤佑月 | 投ゴロ | … | 投ゴロ併殺 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH/DP | 麓さやか | … | … | … | … | 三ゴロ三封 | … | 右安三進 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
PR | 岩元瑠音 | … | … | … | … | … | … | (一走)'SB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 7 | 井塚千尋 | … | 二安*本TO | … | 右飛 | 遊ゴロ二封 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PH | 松本七海 | … | … | … | … | … | … | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 百瀬篠 | … | セバ三犠打 | … | 三安'SB | WP左飛 | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | 田口明璃 | … | … | … | … | … | (守) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 石田沙也佳 | … | PB四球"SB | … | '空三振 | … | 二ゴロ | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
TR | 百瀬篠 | … | (三走) | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
9 | P | 河倉郁美 | … | "セバ投ゴロ* | 左適打"SB | … | … | 中飛 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
FP | 1 | 吉川瑞紀 | → | → | → | → | 1/3(-4) | Total | |||||
1 | 河津かおり | 2/3(5-) | → | 26 | 7 | 3 | 6 |
* |
平林金属 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 8/RE | 田畑まなみ | 投ゴロ | … | 投ゴロ | … | … | 遊飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 嶋本さやか | … | … | … | … | 二安 | … | … | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 7/RE | 福井実咲 | 空三振 | … | 見三振 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 園田里紗 | … | … | … | … | 左飛 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | P | 川渕真由 | 中安'CS | … | 遊ゴロ | … | 左適打 | … | … | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | DP | 弦田彩加 | ' | 中安 | … | 四球 | 右越3点本 | … | … | 2 | 2 | 3 | 1 |
5 | 3 | 佐藤倫 | … | セバ三犠打 | … | セバ三犠打 | 左越二 | … | … | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 6 | 呉屋知紀 | … | 遊ゴロ送失 | … | 遊ゴロ | 見三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 岡田千波 | … | 中犠飛 | … | 投直安 | 二飛/ | … | … | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | 2/RE | 外間光 | … | 四球 | … | 二ゴロ | … | 三邪飛 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
TR | 岡田千波 | … | (一走) | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
9 | 9 | 酒井美咲 | … | 見三振 | … | … | /二安 | 三邪飛 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1/RE | 岡崎栞菜 | → | → | → | 2/3(-9) | → | → | Total | ||||
1 | 中村絢夏 | 1/3(1-) | → | 23 | 8 | 5 | 2 |
* |