Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
平林金属 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
大垣ミナモ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 3 | 0 | 0 |
平林金属:●中村絢夏 − 佐藤倫 |
大垣ミナモソフトボールクラブ:山田麻未、○竹原由菜 − 平川穂波 |
(本): |
(三):川渕真由、酒井美咲(平) |
(二):山本眞優(平)、田島萌愛、小泉ゆい(ミ) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
平林金属 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 7 | 福井実咲 | … | … | … | … | 四球 | … | 左飛 | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6/RE | 呉屋知紀 | … | … | … | … | 遊ゴ二封 | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 嶋ア桂 | … | … | … | … | … | … | 遊飛 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 4 | 川渕真由 | … | … | … | … | 右飛 | … | 遊邪飛 | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 佐藤倫 | … | … | … | … | 凡退 | … | … | 三犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3/RE | 山本眞優 | … | … | … | … | … | 左線二 | … | 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 嶋本さやか | … | … | … | … | … | (二走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 5 | 岡田千波 | … | … | … | 凡退 | … | 三ゴロ失 | … | 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8/RE | 田畑まなみ | … | … | … | 中直 | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 大坪真子 | … | … | … | … | … | 見三振 | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DP | 外間光 | … | … | … | 内安 | … | 空三振 | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | 酒井美咲 | … | … | … | 三直 | … | 遊ゴロ | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 中村絢夏 | → | → | → | → | → | → | → | 0/3 | Total | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
* |
大垣ミナモソフトボールクラブ | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 8/RE | 下條さくら | … | … | … | 二ゴロ | … | … | (一走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 宮本真緒 | … | … | … | … | … | … | 左ポ安 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 小泉ゆい | … | … | … | … | 投飛 | … | スラ左中適二 | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DP | 兼益明日香 | … | … | … | … | 凡退 | … | 故意四球 | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 谷口敏子 | … | … | … | … | 右飛FP | … | 左邪飛 | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 平川穂波 | … | … | … | … | … | 左飛 | … | バ捕安 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 田島萌愛 | … | … | … | 左中間E二 | … | 投ゴロ | … | 左適打 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 川端めぐみ | … | … | … | 犠打 | … | 二ゴロ | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 | 粕谷朋世 | … | … | … | 死球 | … | … | 中飛 | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 11 | … | … | … | (一走) | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5/RE | 小泉あい | … | … | … | … | … | … | 空三振 | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH | 永沢杏奈 | … | … | … | 投ゴ進塁 | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 山田麻未 | → | → | → | → | 1/3(-2) | Total | ||||||
1 | 竹原由菜 | 2/3(3-) | → | → | → | 0 | 0 | 0 | 0 |
* |