※日本ソフトボール協会の配信動画で観戦(公式記録ではありません)※ |
2017年10月23日(3日目)・第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
伊予銀行 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||
太陽誘電 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 5 | 11 | 0 |
伊予銀行:●内海花菜、庄司奈々 − 二宮はな |
太陽誘電:○藤田倭 − 佐藤みなみ |
(本):加藤文恵(伊)、佐藤みなみ(誘) |
(三): |
(二):照喜名真季(伊)、河野美里A、大塚枝里香A(誘) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
伊予銀行 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 6 | 對馬弥子 | 左横安'CS | … | 投ゴロ | … | 二ゴロ二封 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 9/RE | 松成あゆみ | 'スラ空三振 | … | 三邪直 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 片岡あい | … | … | … | … | … | 右飛(大) | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | p | 二宮はな | 四球 | … | … | 見三振 | … | 見三振 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | 7 | 樋口菜美 | 遊ゴロ二封 | … | … | 遊ゴロ | … | 左飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 加藤文恵 | … | 左越本 | … | 空三振 | … | … | 遊ゴロ | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | DP | 矢野輝美 | … | 二小飛 | … | … | 遊飛 | … | 中安 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 吉田愛純 | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 正木朝貴 | … | 一ゴロ | … | … | 右中間安 | … | 中安*本TO | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | 8 | 照喜名真季 | … | 見三振(3球) | … | … | 空三振 | … | 左中間適二* | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | 5 | 金澤美優 | … | … | 二ゴロ | … | 四球 | … | … | 1 | 0 | 0 | 1 |
PH | 浅石彩菜 | … | … | … | … | … | … | 空三振(3球) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 内海花菜 | → | → | → | → | → | Total | |||||
1 | 庄司奈々 | → | 25 | 6 | 2 | 2 |
*5回、照喜名の三振時に正木が一二塁間に飛び出すも、佐藤が二塁送球の間に一塁になんなく戻る。 |
*7回、照喜名に1球投げた後に二走が吉田に交替。続く照喜名が左中間に二塁打も、一走の正木が本塁を狙って余裕でタッチアウト、暴走か。 |
太陽誘電 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 7p | 原田のどか | 二飛 | 右飛 | … | 右前飛NP | … | 四球 | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | 5 | 山本晴香 | 中安 | … | 左飛 | … | 遊飛 | 左安 | … | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | 8 | 河野美里 | 遊ゴロ二封 | … | 空三振 | … | 左中間二 | 左中間2点二 | … | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | 1 | 藤田倭 | 中飛 | … | 左安 | … | 一飛 | 三ゴロ | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | 2 | 佐藤みなみ | … | 左飛 | 死球 | … | 左中間2点本 | … | … | 2 | 1 | 2 | 1 |
6 | 3 | 大塚枝里香 | … | 左中間二 | 右安 | … | 左越二 | … | … | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | DP/RE | 尾ア望良 | … | 右安 | 二飛 | … | 遊ゴロ | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 石濱真実 | … | (一走) | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 中溝優生 | … | 中犠飛 | … | 遊ゴロ | … | 投ゴロ | … | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | 4 | 丸本里佳 | … | 左安 | … | 右飛 | … | 見三振 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
FP | 9 | 石濱真実 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
Pitcher | 藤田倭 | → | → | → | → | → | → | → | 28 | 11 | 5 | 2 |
* |