※日本ソフトボール協会の配信動画で観戦(公式記録ではありません)※ |
2017年5月27日(1日目)・第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
SG-HLD | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | |||
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
SGホールディングス:○カーヤ・パーナビー − 山科真里奈 |
トヨタ自動車:●平原かすみ、田内愛絵里 − 馬場今日子、峰幸代 |
(本):増野瑠奈(S) |
(三):坂元令奈(ト) |
(二):鈴木鮎美A(ト) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
SGホールディングス | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 4 | 柳瀬友紀 | 中安 | 遊ゴロ | … | 三ゴロ | … | … | 一飛 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | DP | 立川夏波 | 四球 | … | 二ゴロ | … | 三ゴロ | … | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | S・ポーター | 中飛 | … | 遊ゴロ | … | 空三振 | … | 中安 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | 2 | 山科真里奈 | 四球 | … | 見三振 | … | 四球 | … | 二直 | 2 | 0 | 0 | 2 |
TR | S・ポーター | … | … | … | … | (一走) | … | … | - | - | - | - | |
5 | 5 | 増野瑠奈 | 左越満塁本 | … | … | 中安 | 空三振 | … | … | 3 | 2 | 4 | 0 |
6 | 8 | 土肥里奈 | 二ゴロ | … | … | 右安 | … | 四球 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | 9 | 兵頭花帆 | 二飛 | … | … | 一犠打 | … | 遊ゴロ二封 | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 中島香澄 | … | 右飛 | … | 中適打'SB | … | 見三振 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
9 | 6/RE | 岩城祐紀 | … | 中飛 | … | … | … | 一ゴロ | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 中村光里 | … | … | … | 二直 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | K・パーナビー | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
26 | 6 | 5 | 4 |
*6回表、土肥の打席カウント3-1から田内が投げかけてボールを下に落としてしまい不正投球で四球。 |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 3 | 古澤春菜 | 三ゴロ | … | 空三振 | … | … | 遊ゴロ失 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | DP | 山下りら | 三飛 | … | 空三振 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 山本絵梨奈 | … | … | … | … | … | 三ゴロ二進 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 4 | 坂元令奈 | 中安 | … | … | 右飛 | … | 右越適三 | … | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | 8 | 山崎早紀 | 二ゴロ二封 | … | … | 一ゴロ | … | 三ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | 長ア望未 | … | 二ゴロ | … | 空三振 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 神山みどり | … | … | … | … | … | (守) | 一ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 6 | 渥美万奈 | … | 空三振 | … | … | 遊ゴロ | … | 見三振 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 鈴木鮎美 | … | 右中間二 | … | … | 遊ゴロ | … | 右線二 | 3 | 2 | 0 | 0 |
8 | 7 | 田中麻美 | … | 遊ゴロ | … | … | 二飛 | … | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 馬場今日子 | … | … | 中飛FP | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH/2 | 峰幸代 | … | … | … | … | … | 右飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 平原かすみ | → | → | → | → | Total | ||||||
1 | 田内愛絵里 | → | → | → | 26 | 4 | 1 | 0 |
*6回裏、坂元のライト後方への三塁打は、ライトの兵藤が雨でフェンス際すってんころりん(笑)。 |