※日本ソフトボール協会の配信動画で観戦(公式記録ではありません)※ |
2017年5月28日(2日目)・第1試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
BC高崎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
ビックカメラ高崎:○上野由岐子 − 我妻悠香 |
トヨタ自動車:●モニカ・アボット − 峰幸代 |
(本):山本優(ビ) |
(三): |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
ビックカメラ高崎 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | DP/RE | 森さやか | 一飛 | … | 二ゴロ | … | … | 四球 | … | 一犠打 | … | 投安 | 3 | 1 | 0 | 1 |
PR | 宮本実侑 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 6 | 市口侑果 | 一ゴロ | … | 投ゴロ | … | … | バ三飛 | … | 死球 | … | 投ゴロ | 4 | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | 内藤実穂 | 空三振 | … | … | 空三振 | … | 一ゴ二進 | … | バ二飛 | … | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 山本優 | … | 投弾安 | … | 左中間本 | … | 故意四球 | … | 右飛 | (二走)*TO | … | 3 | 2 | 1 | 1 |
5 | 9 | 糟谷舞乃 | … | 空三振 | … | 空三振 | … | 四球(粘) | … | … | 一犠打 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | 7 | 植木千晴 | … | 三ゴ二進 | … | 見三振 | … | 空三振3球 | … | … | … | (二走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 降矢香 | … | … | … | … | … | … | … | … | 空三振* | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2 | 我妻悠香 | … | 四球 | … | … | 見三振 | … | セバIP | … | … | 一犠打 | 2 | 0 | 0 | 1 |
TR | 植木千晴 | … | (一走) | … | … | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
8 | 8 | 小松美樹 | … | 一ゴロ | … | … | 三ゴロ | … | 左前直NP | … | … | 左適打 | 4 | 1 | 1 | 0 |
9 | 4 | 藤本麗 | … | … | 三邪飛NP | … | 空三振 | … | 空三振 | (二走) | … | 三ゴ失'SB | 4 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 上野由岐子 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
30 | 4 | 2 | 5 |
*2回表、山本のボテボテのゴロを弾いたアボットが拾おうとして転んで左掌負傷し治療のため中断。 |
*7回表、先頭我妻がセフティバントも走り出した自分に当たってしまいアウトに。 |
*9回表、1死三塁から降矢が2球連続でエンドランも外のボールを空振り、1球目は三走山本が戻ったが2球目は戻れず三振ゲッツー。 |
*10回表、1死三塁から小松のスラップ打球のゴロが前進守備のサード鈴木の左脇を抜けてタイムリーに。 |
(続き)次の藤本が三ゴロ。鈴木が一塁悪送球し、それを見て一走小松も三塁へ。 |
(続き)1死二三塁から森がボテボテの投ゴロ。アボットが一塁疑投の時に三走小松が飛び出して挟まれ最終的に二走の藤本が挟まれアウト、なお二三塁に。 |
トヨタ自動車 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 5 | 鈴木鮎美 | 二ゴロ | … | 中安 | … | 一犠打 | … | 二飛 | … | … | 3バ三振 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | DP | 堤加菜子 | 中安 | … | 投ゴロ | … | 遊ゴ三進 | … | 遊ゴロ | (二走)*TO | … | 空三振 | 5 | 1 | 0 | 0 |
3 | 9 | 長ア望未 | 四球 | … | … | 中安 | 左適打 | … | … | セ一安'SB | … | … | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 坂元令奈 | 一ゴロ進 | … | … | 一犠打 | 遊ゴロ | … | … | 二ゴロ* | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 | 山崎早紀 | 二ゴロ | … | … | 左飛 | … | 見三振 | … | 三邪飛 | … | … | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 渥美万奈 | … | 空三振 | … | 四球 | … | 見三振 | … | 空三振 | (二走)*TO | … | 3 | 0 | 0 | 1 |
7 | 3 | 山本絵梨奈 | … | 二直 | … | 死球 | … | 三直 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 古澤春菜 | … | … | … | … | … | … | … | … | 一犠打 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 7/RE | 神山みどり | … | 三ゴロ | … | 空三振 | … | … | (一走) | … | 空三振* | (二走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 田中麻美 | … | … | … | … | … | … | 四球 | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 2/RE | 峰幸代 | … | … | 遊ゴロ | … | 左安 | … | 三犠打 | … | … | 一犠打 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PR | 山下りら | … | … | … | … | (一走) | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | M・アボット | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
29 | 6 | 1 | 4 |
*5回裏、2死から坂元のショートゴロで3アウトだが、この時二塁ベースを回った長アが藤本と絡まって転ぶ(笑) |
*8回裏、無死二三塁から坂元がエンドランで二ゴロ。三走堤がホームタッチアウトだが、我妻が完全にブロックしており、これは走塁妨害を適用しないとおかしい。なお二三塁に。 |
*9回裏、1死三塁1-2からエンドランも神山が空振り三振、渥美も戻れず併殺。 |
*10回裏、峰の犠打を三塁送球もセーフで(タッチせず)、転送されて一塁はアウト。1死三塁2-2でバントエンドランも鈴木のバントが三塁側へファールで三振。 |
(続き)、最後は堤がハーフスイングで空振り三振だが、全然振っていない。 |