※日本ソフトボール協会の配信動画で観戦(公式記録ではありません)※ |
2017年5月27日(1日目)・第1試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
シオノギ製薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
伊予銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
シオノギ製薬:○池田美樹、重藤恵理佳 − 長平雅、吉田美姫 |
伊予銀行:●内海花菜 − 池田千沙 |
(本): |
(三): |
(二):數原顕子、金子沙耶(シ) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
シオノギ製薬 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 3 | 三宅美咲 | 空三振 | … | 四球 | … | … | 右飛 | … | 二直 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | 4 | 亀井愛梨 | 二飛 | … | 中安* | … | … | 二飛 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 8 | 數原顕子 | 遊飛 | … | … | 右安 | … | … | 右中間二 | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | DP | 上田恵 | … | 空三振 | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH | 豊村未来 | … | … | … | 三直併殺 | … | … | バ捕邪飛 | … | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 古藤優実 | … | セバ捕安'CS | … | 三ゴロ | … | … | 中飛 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | 2/RE | 長平雅 | … | 空三振 | … | … | 空三振 | … | … | (二走) | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 唐橋亜由佳 | … | … | … | … | … | … | 空三振 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 吉田美姫 | … | … | … | … | … | … | … | (守) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 7 | 大西朱音 | … | … | 二ゴロ | … | スラ三ゴロ | … | … | 一犠打 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 | 金子沙耶 | … | … | 四球*本TO | … | 二飛 | … | … | 左中間適二 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | 6 | 横野聖奈 | … | … | 一犠打 | … | … | 三直ゴロ | … | 遊直 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 池田美樹 | → | → | → | → | → | → | → | Total | ||||
1 | 重藤恵理佳 | → | 24 | 5 | 1 | 1 |
*3回表、亀井の中前打で金子が本塁を突くも照喜名からの好返球でやや余裕を持ってタッチアウト。 |
伊予銀行 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 6 | 對馬弥子 | 空三振 | … | 四球(スト) | … | 遊飛 | … | 遊ゴロ | (二走) | 3 | 0 | 0 | 1 |
2 | 9 | 松成あゆみ | スラ遊安'CS | … | 二ゴロ併殺 | … | 四球 | … | … | 三犠打 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 7/RE | 樋口菜美 | '四球 | … | … | 左安 | 三飛 | … | … | 遊飛 | 3 | 1 | 0 | 1 |
PR/7 | 前川綾菜 | … | … | … | (一走) | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 加藤文恵 | 三ゴロ | … | … | 三犠打 | … | 投ゴロ | … | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 池田千沙 | … | 死球 | … | 左飛 | … | 中飛 | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
TR | 正木朝貴 | … | (二走) | … | … | … | … | … | … | - | - | - | - | |
6 | DP | 矢野輝美 | … | 一犠打 | … | 四球(スト) | … | 四球 | … | … | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 4/RE | 正木朝貴 | … | 遊飛 | … | 空三振 | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 麻生佳奈代 | … | … | … | … | … | 中飛 | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 8 | 照喜名真季 | … | 空三振 | … | … | 左線安 | … | 二飛 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 5/RE | 金澤美優 | … | … | 投ゴロ | … | 二ゴロ二進 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 浅石彩菜 | … | … | … | … | … | … | 投ゴロ | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 内海花菜 | → | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
22 | 3 | 0 | 6 |
*7回裏、浅石の打球はバットの先に垂直に当たるピッチャーゴロ。 |
*8回裏、先頭松成の三前犠打の時に二走の對馬が二三塁間の途中で止まって戻りかける。三塁に投げられていたらアウトだった。 |