※日本ソフトボール協会の配信動画で観戦(公式記録ではありません)※ |
2017年5月27日(1日目)・第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
太陽誘電 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |||
Honda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
太陽誘電:藤田倭、○尾ア望良 − 佐藤みなみ |
Honda:金尾和美、●福井遥香 − 田井静華 |
(本):山本晴香、河野美里(誘) |
(三): |
(二):藤田倭(誘)、又吉薫(H) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
太陽誘電 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 7 | 原田のどか | 右飛 | … | 一犠打 | … | 右安 | … | 空三振 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 山本晴香 | 一ゴロ | … | 右中間2点本 | … | 三犠打 | … | 遊ゴロ | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | 8 | 河野美里 | 四球 | … | 四球 | … | 中越2点本 | … | 見三振 | 2 | 1 | 2 | 2 |
4 | 1/OPO | 藤田倭 | 左線適二 | … | 左前直NP | … | 左飛 | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | 3 | 大塚枝里香 | 遊ゴロ | … | 左飛(大) | … | 中飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | DP/1 | 尾ア望良 | … | 左直FP | … | 中直 | … | 投半直 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 佐藤みなみ | … | 左安 | … | 四球 | … | 空三振 | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
TR | 中溝優生 | … | … | … | (一走) | … | … | … | - | - | - | - | |
8 | 6 | 中溝優生 | … | 二ゴロ併殺 | … | 空三振(3球) | … | 右線安 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | 4 | 丸本里佳 | … | … | 右安 | 空三振 | … | 空三振 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
FP | 9 | 石濱真実 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
Pitcher | 藤田倭 | → | 25 | 7 | 5 | 3 | |||||||
尾ア望良 | → | → | → | → | → | → |
*1回表、藤田のレフト線へのヒットを前進してきたレフトの佐野が後逸。実質的には「左前打+適失」。 |
Honda | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 9 | 芝ア恵梨 | 四球 | セバ三犠打 | … | セバ投飛 | … | … | 二邪飛 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 8/RE | 村上ほのか | スラ空三振 | 一飛 | … | (一走)'CS | … | … | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 吉田菜々 | … | … | … | 四球 | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 6 | 又吉薫 | 左中間適二 | 左安 | … | '捕邪飛 | … | … | 中安 | 4 | 3 | 0 | 0 |
PR | 高橋真子 | … | … | … | … | … | … | (一走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 森山遥菜 | 左安'SB | 四球 | … | … | 左飛 | … | 左飛 | 3 | 1 | 0 | 1 |
5 | 7/RE | 佐野由貴美 | '投ゴロ・失 | 右飛 | … | … | 二ゴロ | … | … | 3 | 0 | 1 | 0 |
PR | 蟹沢夏帆 | (一走)"SB | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 胡子路代 | "右適打'SB | … | 右飛 | … | 一ゴロ | … | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | DP | S・フェーガン | '空三振 | … | 投ゴロ | … | … | 二ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 田井静華 | 二飛 | … | 中ポ安 | … | … | 三ゴロ(止バ) | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
TR | S・フェーガン | … | … | (一走) | … | … | … | … | - | - | - | - | |
9 | 5 | 大塚友紀 | … | 右安 | 投飛 | … | … | 左飛 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | 金尾和美 | → | → | → | → | 1/3(-3) | Total | |||||
1 | 福井遥香 | 2/3(4-) | → | → | 27 | 7 | 2 | 3 |
*1回裏、1死二三塁で佐野がエンドラン。投手の左に上手く転がし、藤田がお手玉して三走又吉が生還。なお一三塁に。 |