※現地観戦試合(公式記録ではありません)※ |
2017年6月3日(1日目)・第1試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
BC高崎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | |||
豊田自動織機 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
ビックカメラ高崎:〇上野由岐子 − 我妻悠香 |
豊田自動織機:海部栞菜(0/0回)、●ケイラニ・リケッツ − ケイリン・キャスティーヨ |
(本):山本優(ビ) |
(三): |
(二):ケイラニ・リケッツ(織) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
ビックカメラ高崎 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | DP | 森さやか | 死球 | … | 死球 | 一直 | … | … | 四球 | 1 | 0 | 0 | 3 |
PR | 川井 | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 市口侑果 | 三犠打 | … | 中安 | … | 左飛 | … | 中適打 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | 3 | 内藤実穂 | 空三振 | … | 右安 | … | 左邪飛FP | … | WP空三振 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | 5 | 山本優 | 中越2点本 | … | 空三振 | … | 遊ゴロNP | … | 空三振 | 4 | 1 | 2 | 0 |
5 | 9 | 糟谷舞乃 | 三ゴロ | … | 遊ゴロ二封 | … | … | 二ゴロ | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 植木千晴 | … | 遊ゴロ | … | 左安 | … | 空三振 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | 2 | 我妻悠香 | … | 三ゴロ | … | 遊ゴロ失 | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 小松美樹 | … | 三ゴロ | … | セバ一安 | … | … | 右安 | 3 | 2 | 0 | 0 |
9 | 4/RE | 藤本麗 | … | … | 空三振 | … | … | … | 一ゴロ二進 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 降矢香 | … | … | … | 三直併殺 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 上野由岐子 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
27 | 7 | 3 | 3 |
* |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 5 | 坂香月 | スラ空三振 | 空三振ハーフ | … | … | 遊ゴロ併殺* | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 横野涼 | 四球 | … | 一ゴロ | … | … | 見三振 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 4 | 中森菜摘 | 左ポ安 | … | 中ポ安 | … | … | 右邪飛 | … | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | 5 | 洲鎌夏子 | 遊ゴ二封'SB | … | 一ゴ二封'CS | … | … | 三邪飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | D/1 | K・リケッツ | '左越2点二 | … | ' | 遊ゴロ | … | … | 遊直 | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | 3 | 佐藤光紗 | 投ゴロ | … | … | 遊飛 | … | … | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2/RE | K・キャスティーヨ | … | 四球 | … | 投ゴロ | … | … | 遊飛 | 2 | 0 | 0 | 1 |
PR | 金江爽友 | … | (一走)'SB | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 7 | 舛田妃美呼 | … | 空三振 | … | … | 四球 | … | … | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 8 | 永溝早紀 | … | 空三振' | … | … | 三犠打 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 海部栞菜 | (解除) | Total | |||||||||
Pitcher | K・リケッツ | → | → | → | → | → | → | → | 22 | 3 | 2 | 3 |
* |