※現地観戦試合(公式記録ではありません)※ |
2017年6月4日(2日目)・第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
豊田自動織機 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
SG-HLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 2 | 5 | 0 |
豊田自動織機:栗田美穂(0/0回)、●ケイラニ・リケッツ − ケイリン・キャスティーヨ |
SGホールディングス:加藤あずさ、〇カーヤ・パーナビー − 山科真里奈 |
(本): |
(三): |
(二): |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
豊田自動織機 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 6 | 坂香月 | 右直 | … | 中飛 | … | 三半直 | … | … | スラ三ゴロ* | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 横野涼 | セバ投ゴロ | … | … | 中安 | … | 遊安 | … | 四球 | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | 4 | 中森菜摘 | 遊直ゴロ | … | … | 一犠打 | … | 二ゴロ | … | 三飛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 洲鎌夏子 | … | 二ゴロ | … | 左飛 | … | 三ゴ三進* | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | D/1/RE | K・リケッツ | … | 左ポ安 | … | 四球 | … | 二ゴロ | … | … | 2 | 1 | 0 | 1 |
PR | 金江爽友 | … | … | … | (二走) | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 佐藤光紗 | … | 遊ゴロ二封 | … | 左ポ適打 | … | … | 三飛 | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | 2 | K・キャスティーヨ | … | 中直 | … | 右邪飛 | … | … | 二飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8/RE | 舛田妃美呼 | … | … | 中飛 | … | セバ一ゴロ | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 永溝早紀 | … | … | … | … | … | … | 二ゴロ | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 神田結美 | … | … | スラ三ゴロ | … | 遊ゴロ | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山科麻由香 | … | … | … | … | (守) | … | … | バ一飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 栗田美穂 | (解除) | Total | ||||||||||
Pitcher | K・リケッツ | → | → | → | → | → | → | → | 1/3(-4) | 27 | 4 | 1 | 2 |
*6、8回表は洲鎌、坂の内野ゴロで一塁送球いた後に二走が三塁に進塁。 |
SGホールディングス | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | ||||
1 | 4 | 柳瀬友紀 | 遊ゴロ | … | 中安 | … | … | 一飛失 | 遊小飛 | (二走) | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | DP | 立川夏波 | 空三振 | … | 投ゴロ | … | … | 空三振 | … | 一犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | S・ポーター | 遊ゴロ | … | … | 右安 | … | 死球 | … | 故意四球 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | 2 | 山科真里奈 | … | 遊ゴロ | … | 遊ゴ封FP | … | 左安 | … | 三強適安 | 4 | 2 | 1 | 0 |
5 | 5 | 増野瑠奈 | … | 中安 | … | 一ゴロ二封 | … | 遊ゴ捕適失 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | 8 | 土肥里奈 | … | 三ゴロ二進 | … | 遊ゴロ二封 | … | 二ゴロ本封 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 中島香澄 | … | 右邪飛 | … | … | 一邪直NP | 空三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 9/RE | 兵頭花帆 | … | … | 空三振 | … | … | … | 二ゴロ | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 樋口麻知子 | … | … | … | … | 空三振 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6 | 岩城祐紀 | … | … | 3バ三振 | … | 三ゴロ | … | 二飛 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 加藤あずさ | → | → | → | → | → | → | Total | |||||
1 | K・パーナビー | → | → | 28 | 5 | 1 | 2 |
*6回裏、柳瀬の当たりはどんづまりのフライだったが、リケッツが通り過ぎてしまいグラブに当てるも落球。 |
*6回裏、増野の遊ゴロを巧く処理した坂が本塁送球。やや低くなったがタイミングは楽にアウト。しかしこれをキャスが落球してしまい本塁セーフに。実質エラーだが、記録は「野選」かもしれない。その場合は織機のエラーは「1」となる。 |