※日本ソフトボール協会の配信動画で観戦(公式記録ではありません)※ |
2017年9月3日(2日目)・第1試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
戸田中央病院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2(1) | |
シオノギ製薬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2(3) | |
*会場電光掲示板ではエラーは戸田が1、シオノギが3だが、2ずつが正しいはず |
戸田中央総合病院:中村美樹、○大平未沙稀 − 坂本結愛 |
シオノギ製薬:池田美樹、●重藤恵理佳 − 吉田美姫 |
(本):數原顕子(シ) |
(三): |
(二):田中江理奈(戸)、戸村美紅(シ) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
戸田中央総合病院 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 2 | 坂本結愛 | 四球 | … | 左安 | … | 二飛 | … | 右ポ安 | … | … | '遊ゴロ | 4 | 2 | 0 | 1 |
2 | 4 | 田中江理奈 | 左ポ二 | … | 一安 | … | 遊ゴロ | … | 打妨 | … | … | 投ゴ・失 | 4 | 2 | 1 | 0 |
3 | 9 | 本間紀帆 | 空三振 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 川島怜那 | … | … | 三ゴ本封 | … | 中飛 | … | 空三振 | (二走) | … | 死球 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
4 | DP/RE | 松村華子 | 左犠飛TU | … | 空三振 | … | … | 四球 | … | … | … | 死球 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PR/DP | 櫻井冴香 | … | … | … | … | … | … | … | 三犠打 | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 6/RE | 長谷川優理 | 中飛 | … | 空三振 | … | … | 投飛 | … | … | (二走) | 押出四球 | 3 | 0 | 1 | 1 |
PH | 長井美侑 | … | … | … | … | … | … | … | 空三振* | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 7 | 戸田実花 | … | 投ゴロ | … | 右安'SB | … | 投ゴ二進 | … | … | 一犠打 | 右飛併殺 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | 5 | 水戸久瑠実 | … | 左飛 | … | 左飛 | … | … | … | … | 三ゴ失 | … | 3 | 0 | 1 | 0 |
PH | 上村麗 | … | … | … | … | … | 空三振 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3/RE | 園田未紗 | … | 遊直 | … | '見三振 | … | … | (一走) | … | 三ゴ封'RO | (二走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 松本由佳 | … | … | … | … | … | … | 四球 | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 8 | 高橋亜珠美 | … | … | 左線安 | 中飛 | … | … | バ一飛併 | … | ' | 一犠FC'SB | 3 | 1 | 0 | 0 |
FP | 1 | 中村美樹 | → | → | → | → | 2/3(-8) | Total | ||||||||
1 | 大平未沙稀 | 1/3(9-) | → | → | → | → | → | 31 | 6 | 3 | 6 |
*1回、田中のどん詰まりのレフト、センター、ショート閧ノ落ちたポテンヒット、レフトの豊村がダイビングして弾いてしまい二塁打に |
*3回、田中のバスター的なセカンド方向へのゴロはファースト三宅が抑えるもセカンド亀井の一塁カバーが遅れて内野安打に |
*7回、カウント0-2から田中がサードゴロも、捕手吉田のミットがバットに触れてしまい打撃妨害で出塁 |
*8回、代打長井の打席でカウント2-2からエンドランもアウトコースを空振り三振し、三塁走者の川島も挟殺のダブルプレー |
*9回、1死三塁から水戸がエンドラン成功、サード古藤が弾いてしまいエラーで出塁。2死一塁から高橋が三ゴロも、一走の園田が離塁アウト |
*10回、高橋の犠打を三宅が三塁に野選。1死二三塁からエンドランで田中が外角に飛びついて転がす、ゴロを捕った重藤が本塁へグラブトスも走者と交錯して吉田が後逸し二者生還 |
*10回、1死満塁から戸田の右飛で一走の長谷川が飛び出してしまい併殺 |
シオノギ製薬 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | ||||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | ||||
1 | 8 | 數原顕子 | 右中間本 | … | 二ゴロ | … | … | 空三振 | … | 三ゴロ | … | 右飛 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2 | 4/RE | 亀井愛梨 | 三ゴロ | … | 中飛 | … | … | … | … | 左直 | (二走) | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 谷本奈々 | … | … | … | … | … | 中直 | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 9 | 金子沙耶 | 中安 | … | … | 遊ゴロ | … | 空三振逃 | … | … | 三犠打 | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 三宅美咲 | スラ二ゴロ | … | … | 二ゴロ | … | 二ゴロ | … | … | … | 死球'SB | 3 | 0 | 0 | 1 |
5 | DP | 上田恵 | 遊飛 | … | … | 投飛 | … | … | … | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 |
PH | 児嶋優 | … | … | … | … | … | … | 一直 | … | '遊ゴロ | … | 2 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 5/RE | 古藤優実 | … | 右飛 | … | … | … | … | 遊ゴロ | … | 空三振 | (二走) | 3 | 0 | 0 | 0 |
PH | 大西朱音 | … | … | … | … | 二ゴロ | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 7 | 豊村未来 | … | 三ゴロ | … | … | セバ捕ゴロ | … | 遊ゴ送失 | … | … | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6/RE | 横野聖奈 | … | 三飛 | … | … | (二走) | … | 投ゴロ | (二走) | … | 右安 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PH | 戸村美紅 | … | … | … | … | 左線安失 | … | … | … | … | … | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 2/RE | 吉田美姫 | … | … | 三邪飛 | … | … | … | … | 三犠打 | … | 右犠飛 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PH | 長平雅 | … | … | … | … | 中飛 | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 池田美樹 | → | → | → | → | Total | |||||||||
1 | 重藤恵理佳 | → | → | → | → | → | → | 33 | 4 | 3 | 1 |
*5回、戸村の左線安打をレフト戸田がファンブルしてしまい打った戸村は二塁へ |
*9回、1死二三塁からエンドラン、高く跳ねたゴロを大平がグラブで弾くもショート長谷川が処理し、二走の三宅は三塁へ |