※日本ソフトボール協会の配信動画で観戦(公式記録ではありません)※ |
2017年9月2日(1日目)・第1試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | |
伊予銀行 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Honda:金尾和美、○長谷川朋子 − 田井静華 |
伊予銀行:内海花菜、●庄司奈々 − 池田千沙、二宮はな、池田千沙 |
(本):胡子路代(H)、加藤文恵(伊) |
(三): |
(二):大塚友紀、村上ほのか、佐野由貴美(H) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
Honda | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 7/RE | 佐野由貴美 | 投強ゴロ | … | 右飛(大) | … | 左安 | … | 空三振 | … | 右越適二 | 5 | 2 | 1 | 0 |
PR | 蟹沢夏帆 | … | … | … | … | (一走)'SB | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 胡子路代 | 左飛(大) | … | 一飛 | … | '右中3点本 | … | 投ゴ三進 | … | 二ゴ失'SB | 5 | 1 | 3 | 0 |
3 | 6 | 又吉薫 | 三直 | … | 左邪飛 | … | 左飛 | … | 四球(スト) | … | '中2点打 | 4 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3/RE | 森山遥菜 | … | 左安 | … | 四球 | 死球 | … | 故意四球 | … | 死球 | 1 | 1 | 0 | 4 |
PR | 渡邊瑞貴 | … | … | … | (一走) | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2/RE | 田井静華 | … | 一犠打 | … | … | 空三振 | … | 二ゴロ | … | 中飛 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PR | 大畑成美 | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 9 | 芝ア恵梨 | … | 空三振 | … | 中飛 | … | 遊ゴロ | … | 捕犠打 | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | DP | S・フェーガン | … | 四球(スト) | … | 左飛 | … | 左安 | … | 投ゴロ | … | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 | 5/RE | 大塚友紀 | … | 死球 | … | … | 左中間二 | 三ゴ併殺 | … | 二ゴロ | (二走) | 3 | 1 | 0 | 1 |
PR | 吉田菜々 | … | … | … | … | (二走) | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 8/RE | 村上ほのか | … | 空三振 | … | … | … | … | … | … | 三犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH/8 | 山田静佳 | … | … | … | … | 中飛 | … | 右中間二 | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 金尾和美 | → | → | 2/3(-5) | Total | |||||||||
1 | 長谷川朋子 | 1/3(6-) | → | → | → | → | → | → | 31 | 8 | 6 | 7 |
* |
伊予銀行 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||||
1 | 6 | 對馬弥子 | 三ゴロ | … | 四球 | 左安 | … | 三ゴロ | … | … | 右飛失 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | 7 | 樋口菜美 | 死球 | … | 見三振 | 四球 | … | 空三振 | … | … | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 2 |
3 | 9 | 松成あゆみ | 投犠打 | … | スラ遊安 | 捕邪飛 | … | … | 一直 | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 加藤文恵 | 左越2点本 | … | 遊邪飛 | 見三振 | … | … | 右飛 | … | … | 4 | 1 | 2 | 0 |
5 | 2/RE | 池田千沙 | 三ゴロNP | … | 右安 | … | … | … | … | … | (守) | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 二宮はな | … | … | … | … | 見三振 | … | 左飛 | … | … | 2 | 0 | 0 | 0 | |
PR | 吉田愛純 | … | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DP | 矢野輝美 | … | 左前飛NP | … | … | … | … | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 0 |
PH/DP | 片岡あい | … | … | 左適打 | … | 二直 | … | … | 一犠打 | … | 2 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 8 | 照喜名真季 | … | 中飛 | 一ゴロ | … | セバ投安 | … | … | 一邪飛 | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
8 | 4 | 正木朝貴 | … | 中安 | … | 空三振 | 見三振 | … | … | 二飛 | … | 4 | 1 | 0 | 0 |
PH | 浅石彩菜 | … | … | … | … | … | … | … | … | (二走) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 金澤美優 | … | 二ゴロIF | … | 四球 | … | 遊飛 | … | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
PH | 浅石彩菜 | … | … | … | … | … | … | … | … | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FP | 1 | 内海花菜 | → | → | → | → | 2/3(-4) | Total | |||||||
1 | 庄司奈々 | 1/3(5-) | → | → | → | → | 32 | 7 | 3 | 4 |
*2回、金澤の二ゴロの時、捕球しようとした胡子と走者の正木が接触して守備妨害に |
*8回、1死三塁でエンドランのサインも、照喜名がフライを上げてしまう |
*9回、對馬の右飛を捕球した芝アが持ち替えるときに落球、それを見て二走の前川が三塁へ |