※現地観戦試合(公式記録ではありません)※ |
2017年9月9日(1日目)・第2試合 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
Honda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
SG-HLD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Honda:●長谷川朋子 − 田井静華 |
SGホールディングス:○カーヤ・パーナビー − 山科真里奈 |
(本):森山遥菜(H)、山科真理奈(S) |
(三): |
(二):胡子路代(H) |
*SB=盗塁,CS=盗塁死,WP=暴投,PB=捕逸,FC=野選,IP=守備妨害,FP=美技,NP=好守,セバ=セフティーバント、TO=タッチアウト,TU=タッチアップなど |
Honda | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 4 | 胡子路代 | 空三振 | 左中間二 | … | … | 一ゴロ三進 | … | 空三振 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | 8 | 山田静佳 | 遊ゴロ送失 | 遊ゴロ | … | … | 空三振 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 又吉薫 | 遊ゴロ二進 | … | … | 三安 | … | 投ゴロ | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 村上ほのか | … | … | … | (一走)'CS | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 森山遥菜 | 空三振 | … | … | '左越本 | … | 遊ゴロ | … | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | 2 | 田井静華 | … | 二飛 | … | 遊ゴロ | … | 空三振 | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 佐野由貴美 | … | 空三振 | … | 左安 | … | … | 中安 | 3 | 2 | 0 | 0 |
PR | 蟹沢夏帆 | … | … | … | (一走) | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DP | S・フェーガン | … | 遊ゴロ | … | 投ゴロ | … | … | 投ゴロ二封 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 大塚友紀 | … | … | 空三振 | … | 遊ゴロ失 | … | 右安 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PR | 吉田菜々 | … | … | … | … | (一走) | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 9 | 芝ア恵梨 | … | 空三振 | … | … | 三犠打 | … | 三犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FP | 1 | 長谷川朋子 | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
26 | 6 | 1 | 0 |
*2回、胡子の二塁打は強いゴロでショートの右を抜ける。レフトの中島が捕るもセンター土肥のグラブに引っかかって転ぶ間に胡子は二塁へ |
SGホールディングス | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | |||||||||
順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | ||||
1 | 3 | S・ポーター | 左安 | 遊ゴロ | … | 二邪飛 | … | … | … | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 5 | 増野瑠奈 | 左飛TU | … | 中飛 | … | 右直 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 柳瀬友紀 | 左邪飛 | … | 四球 | … | 遊ゴロ | … | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | 7 | 中島香澄 | 右飛 | … | 投ゴロ二進 | … | 二飛 | … | … | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 山科真里奈 | … | 遊飛 | 中2点本 | … | … | 死球 | … | 2 | 1 | 2 | 1 |
TR | 兵頭花帆 | … | … | … | … | … | (一走) | … | - | - | - | - | |
6 | 8 | 土肥里奈 | … | 四球 | 遊飛 | … | … | 遊飛 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
7 | 9 | 兵頭花帆 | … | 左飛 | … | 死球 | … | 一飛 | … | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | 6/RE | 岩城祐紀 | … | セバ投安失 | … | 空三振 | … | … | … | 2 | 1 | 0 | 0 |
PH | 森田紀代美 | … | … | … | … | … | 遊飛 | … | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DP | 立川夏波 | … | … | … | … | … | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 |
PH/DP | 藤田成美 | … | 四球(スト) | … | 空三振 | … | … | … | 1 | 0 | 0 | 1 | |
FP | 1 | K・パーナビー | → | → | → | → | → | → | → | Total | |||
21 | 3 | 2 | 5 |
* |